中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2011年10月29日 (土曜日) 新潟競馬 第2競走 | 本賞金(万円) (1着)500 (2着)200 (3着)130 (4着)75 (5着)50 |
||
サラ系2歳未勝利 | ||||
5回新潟5日目サラ系2歳未勝利[指]馬齢16頭 芝1200m 左回り | 発走 10:20 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | カシノレインボー | … | 54 | … | 59 | … | 65 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | アポロエトワール | … | 53 | … | 53 | … | 53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | タマモギャラクシー | △ | 66 | △ | 65 | ○ | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ケージーカグヤヒメ | ◎ | 86 | △ | 68 | ▲ | 78 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ブラックモア | … | 59 | … | 63 | △ | 72 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | サエッターレ | … | 52 | … | 50 | … | 50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | リワードゴードン | … | 47 | … | 54 | … | 59 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | ラブシャーク | △ | 66 | … | 54 | … | 64 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | キボウダクリチャン | … | 58 | △ | 64 | △ | 71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | リュウノスケ | … | 13 | … | 33 | … | 53 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | タケデンサプライズ | … | 65 | … | 63 | … | 66 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | デーヴィー | ▲ | 72 | ○ | 70 | △ | 70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | シゲルサクランボ | △ | 72 | ▲ | 70 | … | 70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | ユウミプリンセス | … | 63 | … | 58 | … | 67 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | トロピカルメジャー | ○ | 86 | ◎ | 71 | ◎ | 84 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | コスモビーラヴド | … | 58 | … | 50 | … | 50 |
|
[PR] |
---|