中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2011年10月29日 (土曜日) 京都競馬 第6競走 | 本賞金(万円) (1着)700 (2着)280 (3着)180 (4着)110 (5着)70 |
||
サラ系2歳新馬 | ||||
5回京都7日目サラ系2歳新馬(混)[指]馬齢16頭 ダ1400m 右回り | 発走 12:50 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||
1 | 1 | ジェットブリット | … | … | … | ||||||||
1 | 2 | シゲルスターキング | … | … | … | ||||||||
2 | 3 | ナムラアピア | … | … | … | ||||||||
2 | 4 | シーノヴァリス | … | … | … | ||||||||
3 | 5 | ナイク | … | … | … | ||||||||
3 | 6 | ホッコーファイナル | … | … | … | ||||||||
4 | 7 | ダークアイリス | … | … | … | ||||||||
4 | 8 | ワイルドガンズ | … | … | … | ||||||||
5 | 9 | マヤステッラ | … | … | … | ||||||||
5 | 10 | ステップワイズ | … | … | … | ||||||||
6 | 11 | シュガーハートコン | … | … | … | ||||||||
6 | 12 | オグリグランデ | … | … | … | ||||||||
7 | 13 | ケンブリッジアリス | … | … | … | ||||||||
7 | 14 | ダノンクリエーター | … | … | … | ||||||||
8 | 15 | リアライズキボンヌ | … | … | … | ||||||||
8 | 16 | キングヒーロー | … | … | … |
[PR] |
---|