中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2011年09月11日 (日曜日) 阪神競馬 第12競走 | 本賞金(万円) (1着)740 (2着)300 (3着)190 (4着)110 (5着)74 |
||
サラ系3歳上500万円以下 | ||||
5回阪神2日目サラ系3歳以上500万下(混)[指]定量16頭 ダ1400m 右回り | 発走 16:10 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | スマートスパイダー | … | 66 | △ | 76 | ▲ | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | メイショウキルター | … | 46 | … | 59 | … | 66 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | サーランスロット | △ | 75 | … | 74 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | マルコフジ | ○ | 78 | △ | 79 | △ | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | トイボックス | … | 72 | ▲ | 82 | △ | 86 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | イメージレイナ | ▲ | 78 | … | 72 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | レーザーブレイド | … | 13 | … | 54 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | エリモミヤビ | … | 75 | … | 67 | … | 75 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | キュートシルフ | … | 68 | … | 72 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | シゲルケンシン | △ | 78 | △ | 80 | △ | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | テイエムキングダム | … | 49 | … | 69 | … | 75 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | エーシンビートロン | ◎ | 81 | ◎ | 89 | ◎ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | ビットプレスト | … | 67 | … | 70 | … | 74 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | スペシャルピース | … | 56 | … | 56 | … | 77 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | サトノモンスター | … | 73 | … | 71 | … | 76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | エアインシャラー | △ | 78 | ○ | 85 | ○ | 94 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|