中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2011年09月18日 (日曜日) 中山競馬 第9競走 | 本賞金(万円) (1着)1470 (2着)590 (3着)370 (4着)220 (5着)147 |
||
初風特別 | ||||
4回中山4日目サラ系3歳以上1000万下(混)[指]ハンデ13頭 芝1200m 右回り | 発走 14:35 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ファンドリノチカラ | … | 79 | △ | 79 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ウインバンディエラ | △ | 83 | ○ | 81 | ▲ | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | クリノサンデーママ | … | -41 | … | 25 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | エーシンヒットマン | ○ | 85 | … | 79 | △ | 85 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | アポロフィオリーナ | ▲ | 84 | … | 75 | … | 80 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | シティボス | … | 81 | … | 77 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | スマートスパークル | △ | 82 | … | 68 | … | 76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | カレンナサクラ | △ | 83 | ▲ | 81 | △ | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | ダイナミズム | … | 81 | … | 79 | … | 82 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | オクルス | … | 78 | △ | 81 | ○ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | ノーワンエルス | … | 81 | … | 77 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | ターニングポイント | … | 81 | ◎ | 85 | ◎ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | リッピアピンク | ◎ | 86 | △ | 81 | △ | 85 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|