中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2011年09月18日 (日曜日) 阪神競馬 第8競走 | 本賞金(万円) (1着)740 (2着)300 (3着)190 (4着)110 (5着)74 |
||
サラ系3歳上500万円以下 | ||||
5回阪神3日目サラ系3歳以上500万下(混)[指]定量9頭 芝2200m 右回り | 発走 13:50 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ハナカゲ | … | 64 | … | 63 | △ | 72 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | テイエムバゴオー | ○ | 89 | ◎ | 83 | ◎ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | スターリットスカイ | … | 69 | … | 64 | … | 69 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | サイドアタック | △ | 75 | ▲ | 71 | △ | 76 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | フェブスター | △ | 73 | △ | 65 | … | 72 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ローレルジャブラニ | ◎ | 94 | ○ | 78 | ○ | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | セルリアンタイガー | ▲ | 79 | … | 62 | … | 71 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | リッカタキシード | … | 70 | △ | 71 | ▲ | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | ファイヤー | … | 63 | … | 57 | … | 61 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|