中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2013年01月20日 (日曜日) 京都競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)1740 (2着)700 (3着)440 (4着)260 (5着)174 |
||
羅生門ステークス | ||||
1回京都7日目サラ系4歳以上1600万下(混)定量16頭 ダ1400m 右回り | 発走 15:45 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ホクセツダンス | ○ | 91 | … | 84 | … | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | エーシンハダル | … | 86 | ▲ | 91 | △ | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | スマイルタイム | … | 86 | … | 84 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | サトノジョリー | … | 79 | … | 78 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | シゲルソウサイ | … | 83 | … | 87 | ○ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | トラバント | … | 84 | … | 84 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ブルーデインヒル | … | 74 | … | 82 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | スノードラゴン | △ | 88 | ◎ | 92 | … | 92 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | モエレジュンキン | ▲ | 89 | … | 85 | △ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ルグランヴォヤージ | … | 82 | … | 79 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | エーシンビートロン | ◎ | 93 | ○ | 92 | ▲ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | パルラメンターレ | △ | 87 | △ | 91 | ◎ | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | アマノレインジャー | △ | 87 | △ | 89 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | アイアムルビー | … | 84 | … | 83 | … | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | ヒシコモンズ | … | 82 | … | 84 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | セブンサミッツ | … | 68 | △ | 88 | △ | 95 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|