中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2013年08月25日 (日曜日) 新潟競馬 第7競走 | 本賞金(万円) (1着)460 (2着)180 (3着)120 (4着)69 (5着)46 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
2回新潟10日目サラ系3歳未勝利[指]馬齢18頭 芝1000m 左回り | 発走 13:30 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | カシノコゴロウ | … | 62 | △ | 70 | ◎ | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | アクロコリントス | … | 62 | … | 49 | … | 66 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | サクラモンストール | △ | 73 | ▲ | 71 | △ | 75 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | クレメンタイン | … | 71 | … | 63 | … | 69 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | エレガントアゲン | ▲ | 76 | … | 66 | … | 69 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | バーチャルツアー | △ | 73 | ◎ | 74 | ○ | 77 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | スイートポルカ | … | 68 | … | 64 | … | 66 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | シェール | ◎ | 78 | △ | 69 | … | 72 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | アイノタマテバコ | △ | 75 | … | 62 | △ | 73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | カシノフェアリー | … | 57 | … | 52 | … | 58 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | キュートハート | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | ベルモントレーヌ | … | 31 | … | 48 | … | 59 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | メテオラ | … | 70 | … | 66 | … | 72 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | タイキロマネスク | … | 72 | … | 54 | … | 70 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 15 | カフェブリリアント | ○ | 78 | ○ | 73 | ▲ | 76 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ドライサンプ | … | 64 | … | 56 | … | 56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17 | ディアラブクイーン | … | 72 | △ | 70 | △ | 74 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 18 | クラウンビュレット | … | 70 | … | 68 | … | 70 |
|
|
|
[PR] |
---|