中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2014年09月07日 (日曜日) 新潟競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)4000 (2着)1600 (3着)1000 (4着)600 (5着)400 |
||
第50回農林水産省賞典 新潟記念(GIII) | ||||
2回新潟12日目サラ系3歳以上オープン(国際)(特指)ハンデ18頭 芝2000m 左回り | 発走 15:45 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ダコール | … | 80 | ○ | 93 | ○ | 104 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | マデイラ | … | 81 | △ | 88 | … | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | メイショウナルト | … | 83 | … | 85 | … | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | エックスマーク | ◎ | 96 | ◎ | 94 | ◎ | 107 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ステラウインド | △ | 87 | … | 84 | △ | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | カルドブレッサ | △ | 86 | … | 85 | … | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | アドマイヤタイシ | … | 81 | ▲ | 91 | ▲ | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | アロマカフェ | △ | 87 | … | 87 | … | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ニューダイナスティ | … | 85 | △ | 88 | △ | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | コアレスドラード | ○ | 94 | … | 86 | … | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | レインスティック | … | 86 | … | 87 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | ユールシンギング | … | 82 | … | 83 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | マーティンボロ | … | 86 | △ | 88 | … | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | トーセンジャガー | … | 84 | … | 85 | … | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 15 | ラストインパクト | … | 79 | … | 75 | … | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | クランモンタナ | … | 66 | … | 83 | △ | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 17 | ヴィクトリースター | ▲ | 88 | … | 73 | … | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 18 | アスカクリチャン | … | 82 | … | 83 | … | 87 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|