中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2014年09月07日 (日曜日) 小倉競馬 第3競走 | 本賞金(万円) (1着)460 (2着)180 (3着)120 (4着)69 (5着)46 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
2回小倉12日目サラ系3歳未勝利[指]馬齢14頭 ダ1000m 右回り | 発走 11:00 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | シゲルイガ | … | 71 | ○ | 68 | △ | 76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | パープルセブン | … | 18 | … | 56 | … | 72 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | タイガーティアラ | ○ | 78 | △ | 66 | △ | 76 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | パフュームスター | △ | 73 | … | 55 | … | 65 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | パーカーズミル | … | 71 | △ | 65 | … | 69 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | メイショウロッソ | △ | 72 | ◎ | 72 | ▲ | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | ヒロノスイート | △ | 73 | ▲ | 67 | … | 71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | メイショウサンキチ | ▲ | 74 | … | 60 | △ | 77 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | サマーパーティ | … | 62 | … | 63 | ◎ | 79 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | パオリーナ | … | 65 | … | 63 | … | 63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | オグリブライアン | … | 53 | … | 55 | … | 55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | アルブスメロディー | … | 40 | … | 44 | … | 50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | バニラスカイ | … | 25 | … | 27 | … | 27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | ショウナンランパダ | ◎ | 81 | △ | 67 | ○ | 79 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|