中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2015年08月01日 (土曜日) 札幌競馬 第2競走 | 本賞金(万円) (1着)460 (2着)180 (3着)120 (4着)69 (5着)46 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
1回札幌1日目サラ系3歳未勝利牝[指]馬齢12頭 ダ1000m 右回り | 発走 10:20 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | オーヴェール | ○ | 73 | △ | 62 | △ | 69 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | シゲルハナガサ | … | 63 | ◎ | 71 | ○ | 76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ココロナルハ | ▲ | 72 | ▲ | 70 | ▲ | 74 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | サンエバレット | … | 61 | … | 55 | … | 57 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | トーセンプリズム | … | 64 | … | 56 | … | 69 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | ラビットボーテ | △ | 70 | △ | 67 | △ | 70 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | エビスフラワー | … | 60 | … | 58 | … | 58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | カワキタキャッスル | ◎ | 76 | ○ | 71 | ◎ | 77 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | トリアンドルス | … | 62 | △ | 68 | △ | 71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | イプノーズ | … | 61 | … | 59 | … | 59 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | キョウワエルフ | △ | 65 | … | 59 | … | 63 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | マジックベル | △ | 71 | … | 58 | … | 69 |
|
|
|
|
[PR] |
---|