中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2021年05月02日 (日曜日) 東京競馬 第12競走 | 本賞金(万円) (1着)1100 (2着)440 (3着)280 (4着)170 (5着)110 |
||
4歳上2勝クラス(1000万円以下) | ||||
2回東京4日目サラ系4歳以上2勝クラス(混)定量13頭 ダ2100m 左回り | 発走 16:10 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ヒイロメープル | … | 76 | △ | 77 | … | 80 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | コバルトブルー | … | 79 | ◎ | 90 | ◎ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | インナーアリュール | ◎ | 91 | ○ | 83 | ▲ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | キタサンヴィクター | … | 71 | … | 75 | … | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | アベックフォルス | ○ | 88 | … | 76 | △ | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | サトノパシュート | △ | 80 | … | 75 | △ | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | コパノリッチマン | △ | 84 | … | 76 | △ | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | トレイントレイン | ▲ | 87 | △ | 79 | ○ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | ディスカバー | … | 73 | △ | 80 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | グレートバローズ | … | 77 | ▲ | 82 | … | 85 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | スタンサンセイ | … | 62 | … | 76 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | シャドウアロング | △ | 81 | … | 76 | … | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | カフジロッソ | … | 38 | … | 64 | … | 78 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|