中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2021年05月02日 (日曜日) 阪神競馬 第12競走 | 本賞金(万円) (1着)1820 (2着)730 (3着)460 (4着)270 (5着)182 |
||
天満橋ステークス | ||||
2回阪神12日目サラ系4歳以上3勝クラス(混)ハンデ16頭 ダ1400m 右回り | 発走 16:25 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ロジペルレスト | … | 85 | … | 80 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | スズカフェスタ | ◎ | 96 | ▲ | 89 | ▲ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | カバジェーロ | … | 71 | … | 76 | … | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | メイショウハリオ | … | 87 | … | 83 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | タガノプレトリア | … | 85 | △ | 87 | △ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ディサーニング | △ | 90 | … | 84 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ゴッドバンブルビー | △ | 89 | … | 86 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | キタサンタイドー | ▲ | 91 | ◎ | 90 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | アプルーヴァル | △ | 88 | … | 85 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ターゲリート | … | 86 | … | 81 | … | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | ダイシンイナリ | … | 88 | … | 84 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | ホッコーライデン | … | 80 | ○ | 90 | ◎ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | ハルサカエ | … | 83 | … | 79 | … | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | イメル | … | 84 | △ | 89 | △ | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | オーバーディリバー | ○ | 92 | △ | 89 | ○ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | カフジキング | … | 88 | … | 84 | … | 88 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|