中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2021年09月05日 (日曜日) 札幌競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)2400 (2着)960 (3着)600 (4着)360 (5着)240 |
||
丹頂ステークス | ||||
2回札幌8日目サラ系3歳以上オープン(国際)(特指)ハンデ10頭 芝2600m 右回り | 発走 15:25 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | コスモジェミラ | … | 76 | … | 69 | … | 75 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | タイセイトレイル | … | 90 | ▲ | 91 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ウィナーポイント | △ | 93 | … | 81 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | アイスバブル | ▲ | 94 | … | 87 | ▲ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ゴースト | ○ | 95 | ○ | 93 | △ | 93 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ジャディード | … | 89 | … | 66 | … | 75 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | オウケンムーン | △ | 91 | △ | 90 | △ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | トーセンカンビーナ | … | 65 | … | 77 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | ボスジラ | … | 91 | ◎ | 105 | ◎ | 114 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | カウディーリョ | ◎ | 98 | △ | 88 | ○ | 98 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|