中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2021年09月05日 (日曜日) 札幌競馬 第4競走 | 本賞金(万円) (1着)510 (2着)200 (3着)130 (4着)77 (5着)51 |
||
3歳未勝利 | ||||
2回札幌8日目サラ系3歳未勝利(混)馬齢16頭 芝1200m 右回り | 発走 11:25 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | バウンシーダンス | … | 73 | … | 69 | ○ | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ライングローリー | … | 63 | … | 59 | … | 75 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ミニマリズム | △ | 77 | △ | 72 | … | 75 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | アレヴィクトワール | … | 51 | … | 51 | … | 71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | オウケンビリュウ | △ | 76 | △ | 70 | … | 74 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ラブバルドー | … | 73 | … | 58 | … | 71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | クリスタルアゲン | … | 59 | … | 58 | … | 73 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | ボーヴィヴィエンヌ | ◎ | 82 | ◎ | 77 | ▲ | 80 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ノックトゥワイス | ○ | 81 | ▲ | 75 | ◎ | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | セイウンピーチ | … | 64 | … | 62 | … | 62 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | コンジェラメント | … | 54 | … | 60 | … | 67 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | サクセスビリーブ | … | 68 | … | 64 | … | 69 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | サンミラー | … | 62 | … | 65 | … | 75 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | ロジネイア | ▲ | 78 | … | 67 | △ | 76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | バーニングパワー | △ | 78 | △ | 72 | △ | 76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | タイセイブレイズ | … | 76 | ○ | 77 | △ | 79 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|