中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2023年02月11日 (土曜日) 東京競馬 第6競走 | 本賞金(万円) (1着)550 (2着)220 (3着)140 (4着)83 (5着)55 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
1回東京5日目サラ系3歳未勝利牝馬齢16頭 芝1800m 左回り | 発走 13:05 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ブラックルージュ | … | 50 | … | 46 | … | 46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ウインルピナス | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ラスパルマス | △ | 77 | ▲ | 75 | △ | 75 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | カフェハーモニー | … | 66 | △ | 69 | △ | 74 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ヒマワリノコ | … | 64 | … | 55 | … | 62 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | パラダイスシティ | △ | 69 | … | 67 | … | 67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | マニータ | … | 54 | … | 52 | … | 52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | ショウナンアシベ | … | 57 | … | 63 | △ | 73 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ネザーランドリマ | △ | 77 | △ | 68 | … | 73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ブレイディヴェーグ | … | 65 | … | 63 | … | 63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | ギアチェンジ | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | マテンロウカノン | ▲ | 81 | △ | 72 | ▲ | 79 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | オーヴァルブルーム | ◎ | 90 | ○ | 77 | ◎ | 88 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | ブリーゼ | … | 49 | … | 47 | … | 47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | コスモバイオレット | … | 45 | … | 43 | … | 43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ガールズレジェンド | ○ | 82 | ◎ | 80 | ○ | 80 |
|
|
[PR] |
---|