中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2023年02月05日 (日曜日) 東京競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)4100 (2着)1600 (3着)1000 (4着)620 (5着)410 |
||
東京新聞杯 (GIII) | ||||
1回東京4日目サラ系4歳以上オープン(国際)(特指)別定16頭 芝1600m 左回り | 発走 15:45 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | プリンスリターン | … | 87 | … | 88 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ウインカーネリアン | … | 86 | … | 91 | … | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ジャスティンカフェ | ▲ | 91 | ◎ | 98 | ◎ | 104 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ピンハイ | ◎ | 100 | ▲ | 94 | △ | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | インダストリア | … | 80 | … | 88 | … | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | マテンロウオリオン | … | 80 | … | 90 | … | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | タイムトゥヘヴン | … | 86 | △ | 94 | ▲ | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | ファルコニア | … | 85 | △ | 94 | △ | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ショウナンマグマ | △ | 91 | … | 93 | ○ | 103 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ピースワンパラディ | … | 87 | … | 91 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | カイザーミノル | … | 87 | … | 90 | … | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | シュリ | … | 87 | … | 91 | … | 94 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | サクラトゥジュール | △ | 90 | … | 93 | … | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | エアロロノア | △ | 89 | ○ | 95 | … | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | ナミュール | ○ | 97 | △ | 94 | △ | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | プレサージュリフト | … | 88 | … | 90 | … | 96 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|