中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2023年06月10日 (土曜日) 東京競馬 第6競走 | 本賞金(万円) (1着)550 (2着)220 (3着)140 (4着)83 (5着)55 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
3回東京3日目サラ系3歳未勝利(混)馬齢16頭 ダ1600m 左回り | 発走 13:05 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | キタノワンダー | … | 70 | … | 68 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | シュマンドロワ | … | 60 | … | 62 | … | 71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | フォードテソーロ | ◎ | 84 | ◎ | 78 | ◎ | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ウィルフォルティス | … | 73 | … | 60 | … | 69 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | スマイルスライヴ | … | 66 | … | 64 | … | 68 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | トーセンコルネリオ | △ | 74 | △ | 75 | … | 76 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ポーラライツ | … | 57 | … | 62 | … | 73 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | オブリージュ | … | 51 | … | 49 | … | 49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ヴェールトゥマラン | … | 67 | △ | 77 | ▲ | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ピックアップライン | ○ | 81 | ○ | 78 | ○ | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | ニシノメラーキ | △ | 78 | … | 66 | △ | 80 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | ナギ | … | 60 | … | 66 | … | 70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | シャインフェーブス | … | 71 | … | 66 | … | 73 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | ギンガ | … | 61 | … | 59 | … | 59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | ロードストレーザ | ▲ | 79 | △ | 69 | △ | 81 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ベルウッドムサシ | △ | 79 | ▲ | 78 | △ | 81 |
|
|
|
[PR] |
---|