中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2023年06月11日 (日曜日) 東京競馬 第3競走 | 本賞金(万円) (1着)550 (2着)220 (3着)140 (4着)83 (5着)55 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
3回東京4日目サラ系3歳未勝利[指]馬齢16頭 ダ1600m 左回り | 発走 11:15 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | デザイアーフェーム | ◎ | 82 | ○ | 76 | ○ | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ダイヤモンドビーチ | △ | 79 | … | 67 | △ | 81 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | オセアバトルプラン | … | 31 | … | 33 | … | 33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ベルウッドシキシマ | ○ | 81 | △ | 71 | △ | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | アプレイザー | … | 72 | … | 51 | … | 74 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | エディストーン | … | 74 | ▲ | 76 | … | 76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ロンギングタイム | ▲ | 80 | ◎ | 79 | ▲ | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | ハクシンジャベリン | … | 63 | … | 60 | … | 69 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ハブル | … | 73 | △ | 75 | … | 76 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ミヤビラピート | … | 54 | … | 49 | … | 70 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | ピンポイントドロー | △ | 79 | △ | 69 | △ | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | ロジホーム | … | 56 | … | 69 | ◎ | 85 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | キャナルロックス | … | 37 | … | 37 | … | 37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | ライコウノキセキ | … | 56 | … | 64 | … | 74 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | アルマフエルテ | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | トーアタンガロア | △ | 76 | … | 66 | … | 74 |
|
|
|
[PR] |
---|