中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2023年07月01日 (土曜日) 函館競馬 第10競走 | 本賞金(万円) (1着)1550 (2着)620 (3着)390 (4着)230 (5着)155 |
||
洞爺湖特別 | ||||
2回函館1日目サラ系3歳以上2勝クラス(混)(特指)定量9頭 芝1800m 右回り | 発走 14:50 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | エグランタイン | … | 70 | △ | 85 | ▲ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | レディベル | △ | 78 | … | 68 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | カンティプール | ◎ | 92 | △ | 85 | △ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | インザオベーション | ○ | 90 | ▲ | 86 | ○ | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | スカイフォール | … | 69 | … | 84 | △ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | エトワールマタン | … | 64 | ◎ | 87 | ◎ | 102 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | レイトカンセイオー | ▲ | 87 | … | 80 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | マイネルクリソーラ | … | 69 | … | 84 | … | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | アップストローク | △ | 77 | ○ | 87 | … | 94 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|