中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2023年07月15日 (土曜日) 福島競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)1840 (2着)740 (3着)460 (4着)280 (5着)184 |
||
バーデンバーデンC | ||||
2回福島5日目サラ系3歳以上3勝クラス(混)(特指)定量11頭 芝1200m 右回り | 発走 15:45 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | デュガ | ◎ | 90 | ○ | 85 | ◎ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ウィリン | ▲ | 87 | △ | 81 | △ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ジーガーロンシャン | … | 58 | … | 64 | … | 64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ビアイ | △ | 87 | … | 76 | △ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | グレイトゲイナー | △ | 84 | ▲ | 85 | ▲ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | アドヴァイス | … | 81 | … | 78 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | ヒロノトウリョウ | … | 68 | … | 80 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | ショウナンハクラク | … | 79 | … | 77 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | タイセイブリリオ | ○ | 89 | ◎ | 88 | ○ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | オタルエバー | … | 79 | △ | 85 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | ビーオンザマーチ | △ | 84 | △ | 84 | △ | 88 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|