中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年01月13日 (土曜日) 中山競馬 第2競走 | 本賞金(万円) (1着)550 (2着)220 (3着)140 (4着)83 (5着)55 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
1回中山4日目サラ系3歳未勝利(混)[指]馬齢16頭 ダ1800m 右回り | 発走 10:40 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | トリプレッタ | … | 60 | △ | 64 | … | 67 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | サブリナワルツ | … | 65 | △ | 65 | … | 65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | タンゴノアール | … | 65 | … | 60 | … | 69 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | リトルラフター | … | 63 | … | 54 | … | 63 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ソーユーアクト | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | アドゥールグロー | … | 53 | … | 57 | … | 57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | マリノマジカル | △ | 74 | … | 61 | △ | 72 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | リュウノサライ | … | 54 | … | 54 | … | 54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | アスプリージャ | ◎ | 84 | ◎ | 77 | ◎ | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ロックシティボーイ | … | 66 | … | 60 | … | 70 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | サノノゴールド | … | 67 | … | 63 | △ | 74 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | アオイフォール | △ | 72 | △ | 65 | △ | 72 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | ノーブルシェイド | ○ | 79 | ▲ | 66 | ▲ | 79 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | スプレーフォール | ▲ | 77 | ○ | 75 | ○ | 81 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | アラブル | … | 47 | … | 46 | … | 49 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ダイヤモンドアツシ | △ | 70 | … | 56 | … | 68 |
|
|
[PR] |
---|