中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年01月13日 (土曜日) 中山競馬 第8競走 | 本賞金(万円) (1着)1140 (2着)460 (3着)290 (4着)170 (5着)114 |
||
サラ系4歳上2勝クラス | ||||
1回中山4日目サラ系4歳以上2勝クラス[指]定量12頭 ダ1200m 右回り | 発走 14:05 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | トウカイファクター | … | 79 | ▲ | 84 | △ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ドラゴンズバック | … | 68 | … | 78 | … | 81 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ダテボレアス | ◎ | 86 | ○ | 85 | ◎ | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | プリティインピンク | ○ | 86 | … | 80 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ヤングワールド | △ | 83 | … | 81 | △ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | デュードメール | ▲ | 84 | △ | 84 | △ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | リラックス | △ | 83 | △ | 84 | ○ | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | キュートヘスティア | … | 76 | … | 76 | … | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | ユキゲシズク | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | クラウンブラヴォー | … | 80 | … | 82 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | トップヴィヴィット | … | 82 | △ | 84 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | ロレンツォ | △ | 83 | ◎ | 88 | ▲ | 90 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|