中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年02月25日 (日曜日) 中山競馬 第2競走 | 本賞金(万円) (1着)550 (2着)220 (3着)140 (4着)83 (5着)55 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
2回中山2日目サラ系3歳未勝利[指]馬齢16頭 ダ1200m 右回り | 発走 10:40 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | マインドユアリズム | … | 67 | … | 67 | … | 67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | プリンセスナイト | … | 67 | … | 61 | … | 61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ベアナオセン | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | サクラサルーテ | ▲ | 73 | ○ | 73 | △ | 75 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | サトミノエガオ | △ | 73 | … | 68 | △ | 73 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ロケットホームラン | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | スクラマサクス | … | 67 | △ | 69 | … | 69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | カブキモン | … | 65 | … | 69 | … | 69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ライズガール | … | 68 | … | 64 | … | 68 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | タイセイピューマ | △ | 70 | ▲ | 72 | ○ | 78 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | ピクラリーダ | … | 52 | … | 56 | … | 61 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | ヴァンセゾニエ | ○ | 74 | ◎ | 78 | ▲ | 78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | ビューティビースト | … | 68 | … | 64 | … | 68 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | ミッシーフォール | ◎ | 76 | △ | 72 | … | 72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | ニシノジーク | … | 69 | … | 65 | △ | 73 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ヨッコサン | △ | 72 | △ | 70 | ◎ | 79 |
|
|
|
|
[PR] |
---|