中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年04月14日 (日曜日) 中山競馬 第5競走 | 本賞金(万円) (1着)780 (2着)310 (3着)200 (4着)120 (5着)78 |
||
サラ系3歳1勝クラス | ||||
3回中山8日目サラ系3歳1勝クラス(混)[指]馬齢16頭 ダ1200m 右回り | 発走 12:20 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | クインズポラリス | … | 80 | … | 70 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | チャコール | ▲ | 83 | … | 76 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | モンレーヴ | … | 77 | … | 76 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | インビンシブルパパ | ◎ | 91 | ◎ | 85 | ◎ | 91 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | スピードパンサー | … | 68 | … | 77 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | カルフ | … | 80 | ○ | 81 | ▲ | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | キタノソワレ | △ | 82 | △ | 79 | … | 82 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | ヒストリアイ | … | 76 | … | 77 | … | 80 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | タッカー | … | 70 | … | 74 | … | 74 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ヨーカイディスコ | △ | 81 | ▲ | 81 | … | 81 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | シークレットヴァウ | … | 76 | △ | 79 | △ | 85 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | トーアアイギス | ○ | 84 | … | 78 | … | 84 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | ブルスケッタ | … | 73 | … | 61 | … | 67 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | イーサンハンター | … | 81 | △ | 79 | △ | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | ヴェルトラウム | … | 71 | … | 77 | △ | 86 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | アイムプラウド | △ | 83 | … | 70 | ○ | 87 |
|
|
|
[PR] |
---|