中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年04月20日 (土曜日) 福島競馬 第1競走 | 本賞金(万円) (1着)550 (2着)220 (3着)140 (4着)83 (5着)55 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
1回福島5日目サラ系3歳未勝利[指]馬齢16頭 ダ1150m 右回り | 発走 09:50 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ロードリレーション | △ | 66 | ○ | 68 | △ | 72 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ポントワーズ | … | 49 | … | 41 | … | 41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ワンダフルタテヤマ | … | 60 | △ | 64 | … | 64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | テーオーダイヤ | … | 57 | … | 51 | … | 59 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | アミマネラ | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ギュウニュウ | … | 58 | … | 54 | … | 58 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | アクロスザシーズ | ○ | 83 | △ | 66 | ▲ | 75 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | ツーエムピシュー | … | 59 | … | 64 | … | 67 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | キングプロフィット | △ | 68 | △ | 66 | △ | 69 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | バッファローライズ | ◎ | 84 | ◎ | 70 | ◎ | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | ポッピン | △ | 64 | … | 51 | … | 58 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | タマモアルタイル | ▲ | 82 | ▲ | 67 | ○ | 80 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | レインボートパーズ | … | 46 | … | 49 | … | 57 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | ルクスアルム | … | 62 | … | 58 | … | 66 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | タンドレス | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ワイドジャイキリ | … | 63 | … | 63 | △ | 69 |
|
|
[PR] |
---|