中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年04月27日 (土曜日) 東京競馬 第12競走 | 本賞金(万円) (1着)1140 (2着)460 (3着)290 (4着)170 (5着)114 |
||
サラ系4歳上2勝クラス | ||||
2回東京3日目サラ系4歳以上2勝クラス(混)(特指)定量11頭 ダ2100m 左回り | 発走 16:25 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | インペリアルライン | △ | 80 | … | 80 | ○ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | トーアシオン | … | 78 | … | 82 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | アコークロー | ▲ | 84 | ▲ | 85 | △ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ネッケツシャチョウ | ○ | 89 | ○ | 86 | ▲ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | クアトロマジコ | … | 60 | … | 54 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | アンクラウデッド | △ | 80 | △ | 85 | △ | 93 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | アトラクティーボ | … | 74 | … | 53 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | トーセンクライスト | ◎ | 94 | ◎ | 87 | ◎ | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | ララエフォール | △ | 82 | △ | 84 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | サハラヴァンクール | … | 69 | △ | 84 | △ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | ガンウルフ | … | 49 | … | 73 | … | 88 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|