中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年04月28日 (日曜日) 京都競馬 第9競走 | 本賞金(万円) (1着)1550 (2着)620 (3着)390 (4着)230 (5着)155 |
||
六波羅特別 | ||||
3回京都4日目サラ系4歳以上2勝クラス(混)[指]ハンデ11頭 ダ1800m 右回り | 発走 14:25 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | メイショウカゲカツ | ◎ | 98 | ◎ | 86 | ◎ | 102 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | メジェド | … | 78 | … | 79 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | シンリミテス | △ | 88 | … | 75 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ベイパーコーン | … | 77 | ○ | 85 | ▲ | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ヒデノレインボー | ▲ | 90 | ▲ | 85 | ○ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | サンマルパトロール | ○ | 91 | … | 81 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | シュガーコルト | △ | 89 | △ | 84 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | トーホウガレオン | △ | 84 | △ | 83 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | バイス | … | 68 | … | 72 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | ティルドーン | … | 73 | △ | 85 | … | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | シュプリンガー | … | 81 | … | 73 | … | 84 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|