中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年04月06日 (土曜日) 中山競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)5400 (2着)2200 (3着)1400 (4着)810 (5着)540 |
||
ニュージーランドT (GII) | ||||
3回中山5日目サラ系3歳オープン(国際)牡・牝(指)馬齢16頭 芝1600m 右回り | 発走 15:45 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | カズミクラーシュ | ○ | 88 | △ | 83 | △ | 92 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ドリーミングアップ | … | 76 | … | 80 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ボンドガール | △ | 86 | ▲ | 86 | … | 86 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ユキノロイヤル | … | 81 | … | 80 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ルージュスエルテ | ▲ | 88 | … | 75 | … | 88 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | エンヤラヴフェイス | … | 80 | … | 82 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | エコロブルーム | … | 81 | … | 80 | … | 85 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | クリーンエア | … | 82 | … | 82 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | デビッドテソーロ | △ | 84 | … | 80 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | エイムフォーエース | … | 76 | ◎ | 88 | ○ | 94 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | キャプテンシー | ◎ | 94 | … | 78 | ◎ | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | シャインズオンユー | … | 81 | △ | 86 | ▲ | 93 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | ブライトマン | … | 83 | △ | 84 | … | 90 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | オーサムストローク | … | 78 | … | 74 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | スパークリシャール | △ | 85 | ○ | 87 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | サトミノキラリ | … | 79 | … | 82 | … | 86 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|