中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年04月07日 (日曜日) 中山競馬 第7競走 | 本賞金(万円) (1着)780 (2着)310 (3着)200 (4着)120 (5着)78 |
||
サラ系3歳1勝クラス | ||||
3回中山6日目サラ系3歳1勝クラス(混)(特指)馬齢13頭 芝1200m 右回り | 発走 13:15 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | タイセイフェスタ | ▲ | 78 | ○ | 80 | ◎ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | フォーディアライフ | △ | 77 | ▲ | 77 | △ | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | カイコウ | △ | 77 | … | 74 | ○ | 89 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | レザンノワール | △ | 78 | ◎ | 83 | ▲ | 87 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | スミレファースト | ○ | 82 | △ | 75 | △ | 82 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | クオレス | ◎ | 84 | △ | 75 | △ | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | フレンドマキ | … | 65 | … | 67 | … | 72 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | エクストラバック | … | 77 | △ | 77 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | クリノハレルヤ | … | 72 | … | 74 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | ビアフォーナウ | … | 71 | … | 71 | … | 76 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | タイキレヴィン | … | 55 | … | 60 | … | 70 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | ユイノコキュウ | … | 43 | … | 58 | … | 67 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | モービルテソーロ | … | 75 | … | 71 | … | 73 |
|
|
[PR] |
---|