小倉
2
2011年03月05日 (土曜日) 小倉競馬 第2競走本賞金(万円)
(1着)500
(2着)200
(3着)130
(4着)75
(5着)50
サラ系3歳未勝利
2回小倉3日目サラ系3歳未勝利[指]馬齢14頭 ダ1000m 右回り発走 10:20
天候:晴 馬場状態:重 頭数:14頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 5 7 ナイトフライト (栗東) 牝3 53.0kg ☆松山 鶴留 478 0:58:8 36.0 1 1-1 3
2 7 11 グランドシャープ (美浦) 牝3 54.0kg 西田 伊藤圭 416 0:59:5 4 36.2 2 6-5 7
3 8 14 クラウンポインター (美浦) 牝3 54.0kg 勝浦 菊川 460 0:59:6 3/4 36.7 8 3-3 10
4 3 3 バンブーマンユー (栗東) 牡3 56.0kg 和田 鈴木孝 452 0:59:8 1.1/4 36.6 5 4-4 8
5 2 2 スズカラッシュ (栗東) 牡3 53.0kg ▲川須 448 0:59:8 アタマ 36.9 9 2-2 4
6 1 1 ネバープリンス (栗東) 牡3 56.0kg 田中克 山内 492 0:59:9 クビ 36.6 5 5-6 6
7 4 6 アグネススコール (栗東) 牡3 56.0kg 長谷川 西浦 490 0:59:9 クビ 36.2 2 11-9 11
8 6 9 シゲルトウドリ (栗東) 牡3 54.0kg △高倉 藤岡範 472 0:59:9 ハナ 36.2 2 12-11 1
9 3 4 ヴィゴラスブレイン (美浦) 牡3 53.0kg ▲小野寺 和田道 444 1:00:0 1/2 36.6 5 7-7 2
10 7 12 ヤマノアサカゼ (美浦) 牝3 54.0kg 田辺 阿部 420 1:00:7 4 37.2 11 9-8 12
11 8 13 シゲルコモン (栗東) 牡3 56.0kg 飯田 飯田明 468 1:01:4 4 37.8 12 10-10 5
12 6 10 シルバーエデン (美浦) 牝3 54.0kg 二本柳 二本柳 424 1:01:9 3 38.0 13 13-12 13
13 5 8 テイケイパッション (栗東) 牡3 56.0kg 藤岡康 大橋 512 1:02:0 1/2 38.5 14 8-13 9
14 4 5 カシノテンザン (栗東) 牡3 56.0kg 川島 田所 412 1:02:1 1/2 37.1 10 14-14 14
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 5 7 58.1 8 ナイトフライト 75 9 57 10 66 5 62 13 60 7 3
2 7 11 63.6 5 D グランドシャープ 81 7 63 5 69 4 67 5 57 9 7
3 8 14 60.7 7 W クラウンポインター 75 9 62 7 62 10 66 8 61 6 10
4 3 3 54.3 10 バンブーマンユー 80 8 52 12 63 8 65 10 54 11 8
5 2 2 65.2 2 B Y スズカラッシュ 84 3 66 3 71 2 67 5 63 4 4
6 1 1 64.5 4 Z ネバープリンス 84 3 67 1 66 5 69 2 62 5 6
7 4 6 50.2 12 アグネススコール 86 1 55 11 63 8 65 10 47 13 11
8 6 9 66.8 1 A W シゲルトウドリ 68 14 63 5 75 1 73 1 76 1 1
9 3 4 65.2 2 C X ヴィゴラスブレイン 84 3 67 1 70 3 69 2 60 7 2
10 7 12 43.1 13 ヤマノアサカゼ 75 9 41 13 34 13 66 8 49 12 12
11 8 13 63.6 5 シゲルコモン 82 6 65 4 66 5 68 4 67 2 5
12 6 10 56.9 9 Y シルバーエデン 75 9 58 8 54 12 67 5 57 9 13
13 5 8 28.1 14 テイケイパッション 85 2 30 14 28 14 30 14 17 14 9
14 4 5 51.5 11 カシノテンザン 72 13 58 8 61 11 63 12 66 3 14
■血統
着順 馬名 母父
1 ナイトフライト ゴールドアリュール ダウンライトオールライト Future Storm
2 グランドシャープ スキャン ニシノフォルテ ブラッシングジョン
3 クラウンポインター ワイルドラッシュ コウエイシャダイ リアルシャダイ
4 バンブーマンユー ソングオブウインド リトミコバンブー バンブーアトラス
5 スズカラッシュ ラスカルスズカ サンレイスズカ サンデーサイレンス
6 ネバープリンス ブライアンズタイム ネバーネバー ジェネラス
7 アグネススコール アグネスフライト アグネスリステア ティンバーカントリー
8 シゲルトウドリ アフリート ハッピーオーシャン ジェニュイン
9 ヴィゴラスブレイン サウスヴィグラス ウィンクルラブ ペンタイア
10 ヤマノアサカゼ ロックオブジブラルタル イズミレディ Bletchingly
11 シゲルコモン デビッドジュニア ドリームパラソル キングヘイロー
12 シルバーエデン スカイアンドリュウ スカイメーテル ジョリーズヘイロー
13 テイケイパッション サウスヴィグラス ビクトリアプリマ ラストタイクーン
14 カシノテンザン テレグノシス パンチョズコロニー Pancho Villa
■決まり手
逃げ切り
■配当金
単勝 07 490円 3人気 
複勝 07 190円 3人気
  11 420円 6人気
  14 1,770円 10人気
枠連複 05 - 07 3,200円 15人気 
馬連複 07 - 11 4,570円 18人気 
馬連単 07 → 11 6,580円 28人気 
ワイド 07 - 11 1,310円 17人気
  07 - 14 7,960円 46人気
  11 - 14 12,170円 56人気
3連複 07 - 11 - 14 98,680円 139人気
3連単 07 → 11 → 14 316,160円 550人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。