京都
12
2013年02月09日 (土曜日) 京都競馬 第12競走本賞金(万円)
(1着)990
(2着)400
(3着)250
(4着)150
(5着)99
サラ系4歳上1000万円以下
2回京都5日目サラ系4歳以上1000万下牝[指]定量14頭 ダ1800m 右回り発走 16:10
前走
Rnk
過去
Rnk
競 走 馬 名 前走 過去走(2~5走前)
1 1 エディン 74 73 79 63 73
2 2 D アグネスダリム 83 68 86 78 71
3 3 C Y プリティカポレイ 85 92 84 86 71
3 4 D Z トップコマチ 83 88 83 71 78
4 5 C カシュカシュ 85 80 88 51 54
4 6 クローバーリーフ 71 74 79 80 81
5 7 B W ダートムーア 86 94 78 88 90
5 8 D Z コウエイテンプウ 83 86 86 82 80
6 9 B スエヒロジュピター 86 55 67 65 75
6 10 サンマルリジイ 64 60 76 80 78
7 11 デルマイザナミ 73 55 78 78 57
7 12 D ファーマジェンヌ 83 79 81 82 84
8 13 ラヴフェアリー 80 84 82 79 81
8 14 A X ポップアイコン 93 90 89 74 86
14 ポップアイコン
7 ダートムーア
3 プリティカポレイ
8 コウエイテンプウ
4 トップコマチ
過去走のスピード指数ランクのレンジ
94 90
89 86
84 81
80 78