中山
11
2013年03月31日 (日曜日) 中山競馬 第11競走本賞金(万円)
(1着)3800
(2着)1500
(3着)950
(4着)570
(5着)380
第45回ダービー卿チャレンジトロフィー(GIII)
3回中山4日目サラ系4歳以上オープン(国際)[指]ハンデ16頭 芝1600m 右回り発走 15:45
前走
Rnk
過去
Rnk
競 走 馬 名 前走 過去走(2~5走前)
1 1 C ガルボ 89 83 82 91 88
1 2 A ムクドク 93 80 93 89 88
2 3 Y ドナウブルー 82 100 91 94 94
2 4 X シンゲン 85 84 92 78 103
3 5 C ダイワマッジョーレ 89 92 82 82 80
3 6 スマイルジャック 86 86 90 89 88
4 7 B ホーカーテンペスト 91 94 89 80 87
4 8 ダンツホウテイ 80 90 86 90 85
5 9 Z リアルインパクト 86 79 98 93 94
5 10 C Z ダイワファルコン 89 87 94 97 86
6 11 オセアニアボス 83 81 85 85 94
6 12 D ファイアーフロート 88 88 99 83 61
7 13 トウケイヘイロー 86 90 89 83 73
7 14 ダノンヨーヨー 86 91 71 96 90
8 15 X リルダヴァル 84 84 101 93 94
8 16 A W ネオヴァンドーム 93 82 86 99 102
16 ネオヴァンドーム
2 ムクドク
10 ダイワファルコン
7 ホーカーテンペスト
15 リルダヴァル
過去走のスピード指数ランクのレンジ
103 101
100 98
97 93
92 90