函館
4
2013年07月14日 (日曜日) 函館競馬 第4競走本賞金(万円)
(1着)460
(2着)180
(3着)120
(4着)69
(5着)46
サラ系3歳未勝利
2回函館4日目サラ系3歳未勝利[指]馬齢13頭 ダ1700m 右回り発走 11:20
天候:晴 馬場状態:良 頭数:13頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 8 12 バイオレットアロー (栗東) 牡3 55.0kg ☆菱田 藤岡範 458 1:46:6 38.0 2 3-4-3-3 1
2 1 1 ポイントブランク (栗東) 牡3 56.0kg 岩田 友道 524 1:46:7 3/4 38.1 3 1-1-1-1 4
3 6 8 リライブナカヤマ (美浦) 牡3 56.0kg 北村宏 上原 452 1:47:0 2 37.8 1 11-11-6-4 3
4 7 11 ユウヅキ (美浦) 牝3 54.0kg 丸田 小笠 450 1:47:7 4 39.1 11 2-2-2-2 2
5 8 13 イニシャルダブル (栗東) 牝3 54.0kg 大野 荒川 414 1:48:0 1.3/4 38.8 6 5-5-5-5 11
6 4 4 ローレルグラーネ (栗東) 牡3 56.0kg 松田 木原 454 1:48:1 3/4 38.2 4 12-12-11-9 6
7 7 10 コスモカトルカール (美浦) 牝3 54.0kg 丹内 菊沢 456 1:48:2 クビ 38.7 5 6-6-7-6 7
8 5 7 マイネルゴスホーク (美浦) 牡3 56.0kg 三浦 古賀慎 492 1:48:5 2 38.9 7 7-8-8-8 5
9 5 6 メイショウキラボシ (栗東) 牡3 56.0kg 吉田隼 鮫島 470 1:48:9 2.1/2 38.9 7 9-9-9-10 12
10 4 5 ネクストフラワー (栗東) 牝3 52.0kg △横山和 増本 476 1:49:0 クビ 39.0 9 10-10-10-11 9
11 3 3 メネフネ (美浦) 牝3 54.0kg 松山将 434 1:49:3 1.3/4 40.0 12 4-3-4-7 10
12 2 2 ラッドルチェンド (栗東) 牝3 54.0kg 荻野琢 矢作 482 1:49:4 1/2 39.0 9 13-13-13-12 8
13 6 9 メイショウスイート (栗東) 牝3 54.0kg 竹之下 千田 458 1:50:8 9 40.7 13 8-7-12-13 13
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 8 12 69.0 4 C バイオレットアロー 74 10 72 3 72 3 72 6 77 4 1
2 1 1 49.2 12 ポイントブランク 69 11 52 11 50 12 52 12 71 5 4
3 6 8 67.7 5 D リライブナカヤマ 56 12 68 7 71 4 73 5 90 1 3
4 7 11 71.2 1 A ユウヅキ 83 3 70 4 80 1 78 4 71 5 2
5 8 13 59.7 8 Z イニシャルダブル 79 4 62 9 55 10 71 7 68 8 11
6 4 4 70.6 2 Y ローレルグラーネ 79 4 75 1 68 6 86 1 79 2 6
7 7 10 65.2 6 W コスモカトルカール 85 2 69 6 63 8 79 2 68 8 7
8 5 7 69.3 3 X マイネルゴスホーク 76 9 74 2 67 7 79 2 78 3 5
9 5 6 56.9 10 メイショウキラボシ 79 4 59 10 58 9 62 10 68 8 12
10 4 5 52.4 11 ネクストフラワー 77 8 52 11 55 10 57 11 59 12 9
11 3 3 61.4 7 B メネフネ 87 1 70 4 73 2 71 7 66 11 10
12 2 2     ラッドルチェンド                     8
13 6 9 58.2 9 メイショウスイート 78 7 64 8 69 5 68 9 71 5 13
■血統
着順 馬名 母父
1 バイオレットアロー サウスヴィグラス エヴァブルーム スペシャルウィーク
2 ポイントブランク Ghostzapper ポイントアシュリー Point Given
3 リライブナカヤマ タイキシャトル タイムクーナカヤマ ブライアンズタイム
4 ユウヅキ サウスヴィグラス マドンナリリー アレミロード
5 イニシャルダブル ウォーエンブレム ウォートルベリー Starborough
6 ローレルグラーネ アグネスタキオン ドルチェアモール Cozzene
7 コスモカトルカール アグネスデジタル イットウリョウダン フサイチコンコルド
8 マイネルゴスホーク ブラックホーク ミスランタナ Miswaki
9 メイショウキラボシ メイショウボーラー アサクサマンテン フォーティナイナー
10 ネクストフラワー フォーティナイナーズサン コカリナ Stephen Got Even
11 メネフネ デュランダル パドプロブレム Dixieland Band
12 ラッドルチェンド Danehill Dancer ラヴズオンリーミー Storm Cat
13 メイショウスイート メイショウボーラー タカノドレスアップ フジキセキ
■決まり手
好位差し切り
■配当金
単勝 12 380円 1人気 
複勝 12 160円 1人気
  01 200円 5人気
  08 170円 3人気
枠連複 01 - 08 1,010円 6人気 
馬連複 01 - 12 1,360円 7人気 
馬連単 12 → 01 2,840円 13人気 
ワイド 01 - 12 710円 12人気
  08 - 12 590円 6人気
  01 - 08 780円 14人気
3連複 01 - 08 - 12 2,440円 9人気
3連単 12 → 01 → 08 12,920円 36人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。