京都
2
2014年02月01日 (土曜日) 京都競馬 第2競走本賞金(万円)
(1着)500
(2着)200
(3着)130
(4着)75
(5着)50
サラ系3歳未勝利
2回京都1日目サラ系3歳未勝利(混)[指]馬齢16頭 ダ1800m 右回り発走 10:25
評価 SP
能力値
競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 1 57.5 バム 68 57 54 73 64
1 2 44.8 ビッププリマステラ 65 47 57 55 64
2 3 57.5 テイエムスラッガー 65 59 53 72 73
2 4 37.5 サウンドシャカラカ 75 46 44 46 61
3 5 61.7 ペプチドキングモア 78 65 63 65 70
3 6 64.2 ゴッドエンペラー 77 67 65 71 73
4 7 56.5 ゼンノブローアップ 75 58 56 67 67
4 8 59.1 リスペクトリス 68 61 63 61 77
5 9 53.1 タイマツリ 77 62 59 66 69
5 10 51.4 ナリタレッカー 65 54 50 57 66
6 11 66.8 レデントーレ 79 66 73 75 70
6 12 61.3 シゲルワカサ 86 63 62 67 58
7 13 56.2 フルアヘッド 86 59 48 71 48
7 14 47.3 ランドスター 62 50 48 50 73
8 15 51.2 レッドフォース 68 59 60 60 72
8 16 44.2 スカイゴールド 76 53 50 56 68
英断!本紙の決断
6 - 11
5 - 11
5 - 6
11-12 8-11 1-11
■レース短評
主力台頭
能力偏差:7.73
軸馬:66.8
上位馬平均:64
全頭平均:54
3連単推奨フォーメーション
1着
11 6 5
2着
11 6 5
3着
11 6 5 12 8 1