中京
9
2014年03月21日 (金曜日) 中京競馬 第9競走本賞金(万円)
(1着)670
(2着)270
(3着)170
(4着)100
(5着)67
サラ系4歳上500万円以下
2回中京3日目サラ系4歳以上500万下牝[指]定量18頭 芝2000m 左回り発走 14:25
前走
Rnk
過去
Rnk
競 走 馬 名 前走 過去走(2~5走前)
1 1 スマートルピナス 59 71 80 80 87
1 2 A Z キワミ 88 70 76 89 87
2 3 A テーオーヴィーナス 88 64 63 83 81
2 4 マコトビジャーチ 36 74 85 80 57
3 5 D アドマイヤエレノア 81 67 65 75 70
3 6 Y スターリットスカイ 67 76 72 92 86
4 7 ティンホイッスル 63 56 60 81 64
4 8 メイショウグレア 49 60 69 72 48
5 9 チャードリー 62 85 67 74 50
5 10 マンノアクトレス 64 60 77 84 77
6 11 ボロンベルラルーン 58 62 82 86 85
6 12 B プリュムローズ 83 36 75 74 76
7 13 エスターブレ 51 74 85 79 60
7 14 アルカナ 59 55 87 84 62
7 15 C ターフデライト 82 82 55 68 85
8 16 W モモトンボ 71 55 88 94 85
8 17 X ゴールドテーラー 53 69 73 86 94
8 18 ディープストーリー 74 60 81 71 58
2 キワミ
3 テーオーヴィーナス
16 モモトンボ
12 プリュムローズ
17 ゴールドテーラー
過去走のスピード指数ランクのレンジ
94 89
88 86
85 82
81 79