京都
1
2014年10月11日 (土曜日) 京都競馬 第1競走本賞金(万円)
(1着)500
(2着)200
(3着)130
(4着)75
(5着)50
サラ系2歳未勝利
4回京都1日目サラ系2歳未勝利牝[指]馬齢18頭 芝1600m 右回り発走 09:55
天候:晴 馬場状態:良 頭数:18頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 5 9 マイティティー (栗東) 牝2 54.0kg 武豊 本田 458 1:33:7 34.9 4 1-1 4
2 1 1 ティーエスクライ (栗東) 牝2 54.0kg 和田 岩元 444 1:33:9 1.1/4 34.4 1 8-7 2
3 6 12 ニューエディション (栗東) 牝2 54.0kg 福永 藤原英 436 1:34:2 1.3/4 35.1 5 3-3 1
4 2 3 レッドメアラス (栗東) 牝2 54.0kg 岩田 須貝 462 1:34:5 1.3/4 34.8 3 11-9 3
5 3 6 ソラーナ (栗東) 牝2 54.0kg 浜中 石坂 422 1:34:6 3/4 35.3 8 6-6 5
6 6 11 チェリーシェイディ (栗東) 牝2 54.0kg 秋山 石坂 460 1:34:9 2 34.5 2 18-18 6
7 1 2 モアニケアラ (栗東) 牝2 54.0kg 池添 松永幹 436 1:35:0 3/4 35.2 6 12-11 7
8 7 13 ゼットスウィート (栗東) 牝2 51.0kg ▲小崎 池添兼 462 1:35:2 1.1/4 35.8 11 7-8 11
9 4 7 ハギノナトゥーラ (栗東) 牝2 54.0kg 松山 高野 480 1:35:3 1/2 36.1 13 5-5 8
10 8 17 パンプキンパイ (栗東) 牝2 52.0kg △岩崎 西橋 424 1:35:4 3/4 35.4 9 15-16 9
11 8 16 メイショウワゴコロ (栗東) 牝2 52.0kg △松若 中村 442 1:35:4 ハナ 35.6 10 13-13 10
12 7 15 クリムゾンスカイ (栗東) 牝2 54.0kg 柴田未 444 1:35:4 アタマ 35.2 6 17-15 17
13 3 5 ソニック (栗東) 牝2 54.0kg 太宰 坂口 420 1:35:4 クビ 35.9 12 9-10 16
14 4 8 サウンドバゴダンス (栗東) 牝2 54.0kg 菱田 佐藤正 398 1:35:7 2 36.7 16 2-2 12
15 2 4 テイエムマンゲツ (栗東) 牝2 54.0kg 小林 山内 448 1:35:9 1 36.7 16 4-4 15
16 5 10 オーキャロル (栗東) 牝2 54.0kg 田中章 424 1:36:0 3/4 36.4 14 10-12 14
17 7 14 フェイスオフ (栗東) 牝2 54.0kg 松田 木原 440 1:36:7 4 36.6 15 16-14 18
18 8 18 カシノノゾミ (栗東) 牝2 54.0kg 鮫島 梅内 438 1:37:2 3 37.3 18 14-17 13
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 5 9 70.9 1 B X マイティティー 76 5 70 1 77 2 75 1 72 10 4
2 1 1 56.2 12 ティーエスクライ 50 16 58 12 60 13 58 12 87 2 2
3 6 12 53.4 13 ニューエディション 76 5 55 14 57 14 55 14 61 15 1
4 2 3 53.4 13 レッドメアラス 50 16 55 14 57 14 55 14 84 3 3
5 3 6 67.7 3 ソラーナ 72 8 70 1 72 5 70 4 77 7 5
6 6 11 53.4 13 チェリーシェイディ 42 18 55 14 57 14 55 14 92 1 6
7 1 2 57.2 11 モアニケアラ 60 14 59 10 61 12 59 11 83 4 7
8 7 13 67.7 3 C ゼットスウィート 72 8 68 3 76 3 68 5 75 9 11
9 4 7 64.5 6 D ハギノナトゥーラ 72 8 63 7 74 4 72 3 76 8 8
10 8 17 69.0 2 A Z パンプキンパイ 91 1 66 5 80 1 74 2 61 15 9
11 8 16 57.5 10 メイショウワゴコロ 62 13 58 12 64 9 58 12 80 5 10
12 7 15 45.4 17 クリムゾンスカイ 87 2 45 18 43 18 54 17 48 18 17
13 3 5 61.7 8 ソニック 79 4 59 10 70 6 68 5 60 17 16
14 4 8 64.2 7 Y サウンドバゴダンス 86 3 65 6 69 7 67 7 62 14 12
15 2 4 53.1 16 テイエムマンゲツ 69 11 61 9 63 11 61 10 67 12 15
16 5 10 64.9 5 オーキャロル 67 12 67 4 69 7 67 7 78 6 14
17 7 14 44.7 18 フェイスオフ 54 15 46 17 48 17 46 18 72 10 18
18 8 18 60.1 9 W カシノノゾミ 75 7 62 8 64 9 62 9 66 13 13
■血統
着順 馬名 母父
1 マイティティー エンパイアメーカー チアズガディス フレンチデピュティ
2 ティーエスクライ ハーツクライ レイナワルツ ブラックタイアフェアー
3 ニューエディション アドマイヤムーン ニューチャプターII A.P. Indy
4 レッドメアラス ステイゴールド セイランクイーン メジロマックイーン
5 ソラーナ ハービンジャー サンコロネット スペシャルウィーク
6 チェリーシェイディ ハーツクライ シャピーラ Kornado
7 モアニケアラ マンハッタンカフェ ツーオブハート メジロマックイーン
8 ゼットスウィート メイショウサムソン ネオシルヴィア ネオユニヴァース
9 ハギノナトゥーラ ダイワメジャー ハギノアウグラーレ Kingmambo
10 パンプキンパイ ステイゴールド クリスティーナサンチェス El Prado
11 メイショウワゴコロ マンハッタンカフェ ランブルジャンヌ Mutakddim
12 クリムゾンスカイ ディープスカイ シーズババズディライト Distorted Humor
13 ソニック ネオユニヴァース プリッシーブリッチーズ Kingmambo
14 サウンドバゴダンス バゴ ミッドナイトダンス ダンスインザダーク
15 テイエムマンゲツ タイキシャトル ニシノルージュ フジキセキ
16 オーキャロル キングカメハメハ ヒカルエガオ アグネスタキオン
17 フェイスオフ クロフネ ミシガンガール Honour and Glory
18 カシノノゾミ マヤノトップガン ポットブリリアンス キンググローリアス
■決まり手
逃げ切り
■配当金
単勝 09 920円 4人気 
複勝 09 230円 5人気
  01 130円 2人気
  12 130円 1人気
枠連複 01 - 05 1,240円 5人気 
馬連複 01 - 09 1,610円 5人気 
馬連単 09 → 01 3,930円 15人気 
ワイド 01 - 09 600円 6人気
  09 - 12 530円 4人気
  01 - 12 270円 1人気
3連複 01 - 09 - 12 1,640円 2人気
3連単 09 → 01 → 12 13,790円 29人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。