東京
10
2015年02月21日 (土曜日) 東京競馬 第10競走本賞金(万円)
(1着)1820
(2着)730
(3着)460
(4着)270
(5着)182
初音ステークス
1回東京7日目サラ系4歳以上1600万下(混)牝定量16頭 芝1600m 左回り発走 15:10
評価 SP
能力値
競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 1 77.6 サンマルホウセキ 77 81 80 82 84
1 2 76.7 シャトーブランシュ 82 81 67 94 83
2 3 69.3 コーディリア 86 73 58 94 74
2 4 81.8 チェリーヒロイン 77 85 81 93 89
3 5 83.1 グランデアモーレ 92 85 88 88 76
3 6 77.6 アラフネ 91 81 76 87 71
4 7 78.3 パシャドーラ 82 79 74 90 76
4 8 85.0 クラウンロゼ 99 87 91 91 67
5 9 78.0 サクラプレジール 86 82 80 85 75
5 10 75.1 ウキヨノカゼ 98 79 72 90 64
6 11 73.8 アルマディヴァン 77 77 70 85 83
6 12 86.9 レッドセシリア 84 90 92 92 86
7 13 81.2 ウインプリメーラ 86 84 84 93 76
7 14 84.0 トーセンソレイユ 75 86 87 92 89
8 15 75.7 ベリーフィールズ 86 75 76 92 66
8 16 77.4 ウエスタンメルシー 74 79 80 80 86
英断!本紙の決断
8 - 12
12 - 14
8 - 14
5-12 4-12 12-13 5-8
5-14 4-8 4-14
■レース短評
力量拮抗
能力偏差:4.43
軸馬:86.9
上位馬平均:85
全頭平均:79
3連単推奨フォーメーション
1着
12 8 14
2着
12 8 14
3着
12 8 14 5 4 13