阪神
9
2015年09月27日 (日曜日) 阪神競馬 第9競走本賞金(万円)
(1着)1500
(2着)600
(3着)380
(4着)230
(5着)150
甲東特別
4回阪神7日目サラ系3歳以上1000万下(混)[指]ハンデ15頭 芝1600m 右回り発走 14:25
天候:晴 馬場状態:良 頭数:15頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 3 5 ダッシングブレイズ (栗東) 牡3 54.0kg 浜中 吉村 490 1:34:1 33.4 1 9-9 2
2 3 4 サイモンラムセス (栗東) 牡5 56.0kg ルメール 梅田 442 1:34:4 1.3/4 34.0 2 5-5 5
3 2 2 ゴウキ (美浦) セ3 50.0kg 鮫島駿 高木 494 1:34:5 1/2 34.4 6 2-3 14
4 1 1 ライブリシュネル (栗東) 牡5 54.0kg 松山 森田 484 1:34:6 3/4 34.6 10 3-2 8
5 2 3 ラディウス (栗東) 牡4 57.0kg 戸崎圭 高野 464 1:34:8 1.1/4 34.1 4 11-8 6
6 4 6 ナガラフラワー (栗東) 牝3 52.0kg 福永 高橋亮 478 1:34:8 クビ 34.4 6 6-6 1
7 7 13 タガノエンブレム (栗東) 牡5 56.0kg 川田 松田博 464 1:35:0 1.1/4 34.5 8 8-7 3
8 8 15 メイショウオトコギ (栗東) セ6 52.0kg 秋山 飯田祐 484 1:35:0 クビ 34.0 2 14-12 13
9 6 10 セイントバローズ (栗東) 牡3 53.0kg 藤岡康 藤岡 468 1:35:2 1 34.3 5 13-13 4
10 5 9 スズカキングダム (栗東) 牡6 52.0kg 水口 石橋 504 1:35:2 クビ 35.4 14 1-1 9
11 8 14 ウインクルキラリ (栗東) 牝5 52.0kg 和田 高橋亮 484 1:35:3 3/4 35.1 11 4-4 10
12 4 7 ウエスタンレベッカ (栗東) 牝5 52.0kg 崎山 450 1:35:5 1.1/4 34.5 8 10-14 11
13 7 12 パルファンデュロワ (栗東) 牡3 52.0kg 酒井 西園 504 1:36:0 3 35.3 13 7-10 12
14 5 8 クールオープニング (栗東) 牡4 54.0kg 小牧 橋口弘 462 1:36:3 2 35.2 12 15-15 7
15 6 11 ポロタン (栗東) 牝5 50.0kg 松若 田中章 434 1:36:4 クビ 35.6 15 12-11 15
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 3 5 79.2 7 ダッシングブレイズ 83 7 81 6 83 8 87 7 82 6 2
2 3 4 91.4 1 B サイモンラムセス 81 8 94 1 97 2 99 1 94 2 5
3 2 2 62.1 15 ゴウキ 81 8 68 15 71 13 77 15 71 12 14
4 1 1 77.6 9 ライブリシュネル 74 15 77 10 83 8 85 8 82 6 8
5 2 3 78.0 8 ラディウス 84 5 83 4 69 14 93 3 81 8 6
6 4 6 85.7 3 A ナガラフラワー 81 8 83 4 98 1 92 4 83 5 1
7 7 13 88.5 2 D Y タガノエンブレム 78 14 92 2 92 4 96 2 100 1 3
8 8 15 72.5 11 メイショウオトコギ 84 5 74 12 74 12 82 13 76 10 13
9 6 10 79.6 5 X セイントバローズ 79 12 80 7 80 11 90 6 85 4 4
10 5 9 70.0 12 スズカキングダム 101 1 71 14 67 15 84 10 52 15 9
11 8 14 77.3 10 ウインクルキラリ 85 4 79 9 84 7 83 12 76 10 10
12 4 7 79.6 5 Z ウエスタンレベッカ 92 3 80 7 86 5 84 10 71 12 11
13 7 12 68.1 14 パルファンデュロワ 98 2 72 13 85 6 79 14 57 14 12
14 5 8 84.7 4 C クールオープニング 81 8 85 3 93 3 91 5 90 3 7
15 6 11 70.0 12 W ポロタン 79 12 75 11 81 10 85 8 77 9 15
■血統
着順 馬名 母父
1 ダッシングブレイズ Kitten's Joy Blazing Bliss Honour and Glory
2 サイモンラムセス ブラックタイド コパノマルコリーニ マヤノトップガン
3 ゴウキ Lord Shanakill Lovers Walk Diesis
4 ライブリシュネル アドマイヤコジーン ローズウッド ホワイトマズル
5 ラディウス マンハッタンカフェ ポポラス フォーティナイナー
6 ナガラフラワー ダンスインザダーク ガリカローズ ロックオブジブラルタル
7 タガノエンブレム ウォーエンブレム キャッチザゴールド サンデーサイレンス
8 メイショウオトコギ メイショウボーラー ズリ Kris S.
9 セイントバローズ ディープインパクト ゴーンクレージー Gone West
10 スズカキングダム キングカメハメハ スズカグレイス サンデーサイレンス
11 ウインクルキラリ ダンスインザダーク ウインクルグラス グラスワンダー
12 ウエスタンレベッカ ゼンノロブロイ ウエスタンデンコー ジェネラス
13 パルファンデュロワ キングカメハメハ ブーケフレグランス ダンスインザダーク
14 クールオープニング マンハッタンカフェ ファレノプシス ブライアンズタイム
15 ポロタン サムライハート シキノイロドリ アフリート
■決まり手
中団差し切り
■配当金
単勝 05 380円 2人気 
複勝 05 190円 3人気
  04 250円 5人気
  02 1,990円 14人気
枠連複 03 - 03 1,800円 8人気 
馬連複 04 - 05 1,620円 8人気 
馬連単 05 → 04 2,660円 10人気 
ワイド 04 - 05 630円 8人気
  02 - 05 5,720円 43人気
  02 - 04 9,640円 60人気
3連複 02 - 04 - 05 45,590円 108人気
3連単 05 → 04 → 02 166,470円 409人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。