東京
9
2015年11月21日 (土曜日) 東京競馬 第9競走本賞金(万円)
(1着)1000
(2着)400
(3着)250
(4着)150
(5着)100
赤松賞
5回東京5日目サラ系2歳500万下(混)牝(特指)馬齢15頭 芝1600m 左回り発走 14:15
天候:晴 馬場状態:良 頭数:15頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 1 1 クロコスミア (栗東) 牝2 54.0kg 勝浦 西浦 402 1:36:1 33.9 2 3-3 1
2 2 3 アオイプリンセス (栗東) 牝2 54.0kg 石川 大久保 442 1:36:3 1 33.5 1 12-12 7
3 8 14 ビービーバーレル (美浦) 牝2 54.0kg 石橋脩 中舘 478 1:36:4 3/4 34.2 7 4-4 4
4 4 6 リリカルホワイト (美浦) 牝2 54.0kg 北村宏 相沢 508 1:36:4 クビ 33.9 2 6-7 5
5 3 5 ラベンダーヴァレイ (栗東) 牝2 54.0kg 戸崎圭 藤原英 410 1:36:4 ハナ 33.9 2 7-8 2
6 3 4 リボンドグレープス (美浦) 牝2 54.0kg Tベリー 418 1:36:5 3/4 34.5 9 1-1 10
7 5 8 ブルーオリエント (栗東) 牝2 54.0kg 内田博 松田国 458 1:36:7 1.1/4 34.1 6 9-9 13
8 7 12 ワンブレスアウェイ (美浦) 牝2 54.0kg 柴山 古賀慎 472 1:36:9 1.1/4 34.3 8 11-11 3
9 6 10 ペイシャフェリシタ (美浦) 牝2 54.0kg 大野 高木 478 1:36:9 アタマ 33.9 2 13-14 11
10 4 7 ワンスインナムーン (美浦) 牝2 54.0kg 丸山 斎藤誠 432 1:37:0 1/2 34.9 11 2-2 6
11 8 15 ウェーニーウィキー (美浦) 牝2 54.0kg 田辺 古賀史 480 1:37:4 2.1/2 34.6 10 14-13 9
12 2 2 ペイシャマリヤ (美浦) 牝2 54.0kg 丸田 松永康 444 1:37:5 クビ 35.1 13 5-5 14
13 7 13 シトロン (美浦) 牝2 54.0kg 嘉藤 田中清 434 1:37:7 1.1/2 35.4 15 8-6 12
14 6 11 ワンダフルラッシュ (美浦) 牝2 54.0kg 松岡 手塚 430 1:37:8 1/2 35.1 13 10-10 15
15 5 9 レッドシルヴィ (美浦) 牝2 54.0kg 蛯名 鹿戸 428 1:38:1 2 35.0 12 15-15 8
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 1 1 78.3 1 A W クロコスミア 81 10 79 1 84 1 82 1 83 1 1
2 2 3 65.9 12 アオイプリンセス 84 5 67 11 69 12 67 12 69 11 7
3 8 14 73.5 3 C W ビービーバーレル 87 4 76 3 76 4 80 3 73 6 4
4 4 6 73.2 4 B Z リリカルホワイト 84 5 75 4 79 2 77 6 74 5 5
5 3 5 66.8 10 ラベンダーヴァレイ 67 13 69 10 71 11 69 11 82 3 2
6 3 4 68.7 8 リボンドグレープス 78 11 70 8 72 9 70 9 69 11 10
7 5 8 68.4 9 Y ブルーオリエント 95 1 70 8 73 7 71 8 55 15 13
8 7 12 62.9 13 ワンブレスアウェイ 63 14 65 13 67 13 65 13 82 3 3
9 6 10 66.1 11 ペイシャフェリシタ 83 8 66 12 72 9 70 9 68 13 11
10 4 7 55.3 15 ワンスインナムーン 72 12 56 15 58 15 56 15 70 10 6
11 8 15 70.9 7 ウェーニーウィキー 84 5 73 6 73 7 81 2 72 8 9
12 2 2 76.1 2 B X ペイシャマリヤ 88 3 77 2 79 2 80 3 73 6 14
13 7 13 72.2 5 D W シトロン 91 2 75 4 75 6 80 3 65 14 12
14 6 11 71.6 6 C ワンダフルラッシュ 83 8 73 6 76 4 75 7 72 8 15
15 5 9 60.1 14 レッドシルヴィ 58 15 61 14 63 14 61 14 83 1 8
■血統
着順 馬名 母父
1 クロコスミア ステイゴールド デヴェロッペ ボストンハーバー
2 アオイプリンセス キングカメハメハ シルバートレイン シングスピール
3 ビービーバーレル パイロ ファインディンプル Silver Hawk
4 リリカルホワイト ダイワメジャー リリウム クロフネ
5 ラベンダーヴァレイ ディープインパクト クロウキャニオン フレンチデピュティ
6 リボンドグレープス スウェプトオーヴァーボード スペシャルリボン スペシャルウィーク
7 ブルーオリエント ワイルドラッシュ ピサノレインボー Rainbow Quest
8 ワンブレスアウェイ ステイゴールド ストレイキャット Storm Cat
9 ペイシャフェリシタ ハーツクライ プレザントケイプ Cape Cross
10 ワンスインナムーン アドマイヤムーン ツーデイズノーチス ヘクタープロテクター
11 ウェーニーウィキー マツリダゴッホ シバノコトエ サンゼウス
12 ペイシャマリヤ タイキシャトル ハローアゲイン アグネスタキオン
13 シトロン ブラックタイド モリトオウカ ブライアンズタイム
14 ワンダフルラッシュ バゴ アドマイヤパンチ ワイルドラッシュ
15 レッドシルヴィ ヴィクトワールピサ ダンスーズデトワール Highest Honor
■決まり手
好位差し切り
■配当金
単勝 01 320円 1人気 
複勝 01 140円 1人気
  03 450円 7人気
  14 340円 5人気
枠連複 01 - 02 2,180円 10人気 
馬連複 01 - 03 2,520円 8人気 
馬連単 01 → 03 3,980円 12人気 
ワイド 01 - 03 950円 7人気
  01 - 14 600円 4人気
  03 - 14 2,190円 26人気
3連複 01 - 03 - 14 5,970円 16人気
3連単 01 → 03 → 14 24,130円 57人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。