中山
11
2015年12月05日 (土曜日) 中山競馬 第11競走本賞金(万円)
(1着)6000
(2着)2400
(3着)1500
(4着)900
(5着)600
第49回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス(GII)
5回中山1日目サラ系3歳以上オープン(国際)(特指)別定16頭 芝3600m 右回り発走 15:25
前走
Rnk
過去
Rnk
競 走 馬 名 前走 過去走(2~5走前)
1 1 X トゥインクル 84 77 89 57 107
1 2 D Z アルバート 86 90 97 83 82
2 3 Y マイネルメダリスト 64 82 91 102 83
2 4 ゴッドフロアー 84 56 84 55 56
3 5 B ネオブラックダイヤ 88 78 78 69 76
3 6 C ユキノサムライ 87 56 72 93 82
4 7 カムフィー 83 100 85 82 84
4 8 メイショウカドマツ 78 93 91 55 78
5 9 ケイアイチョウサン 79 89 88 93 81
5 10 Z サイモントルナーレ 52 51 91 97 62
6 11 A ファタモルガーナ 93 81 72 93 91
6 12 トルークマクト 84 91 78 72 74
7 13 ヴァーゲンザイル 62 63 82 82 89
7 14 スズカデヴィアス 73 67 64 99 69
8 15 W カノン 84 102 82 91 102
8 16 プランスペスカ 66 61 78 74 73
11 ファタモルガーナ
15 カノン
2 アルバート
5 ネオブラックダイヤ
1 トゥインクル
過去走のスピード指数ランクのレンジ
107 100
99 93
91 88
85 83