阪神
2
2016年12月17日 (土曜日) 阪神競馬 第2競走本賞金(万円)
(1着)500
(2着)200
(3着)130
(4着)75
(5着)50
サラ系2歳未勝利
5回阪神5日目サラ系2歳未勝利[指]馬齢12頭 ダ1800m 右回り発走 10:40
評価 SP
能力値
競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 1 45.0 ハバナブラウン 81 47 47 47 51
2 2 76.0 ブルベアラクーン 90 78 84 84 71
3 3 64.5 メイショウトコシエ 91 64 69 69 47
4 4 67.4 バニーテール 81 70 68 77 77
5 5 62.6 ミラクルシップ 80 61 71 71 68
5 6 46.7 マイネルサビオ 76 54 52 59 66
6 7 72.2 メイショウナンプウ 74 70 78 78 74
6 8 30.7 ミッキートーン 71 32 32 32 50
7 9 61.3 バイオネッタ 95 64 60 76 56
7 10 60.1 テイエムシャイン 72 60 65 63 67
8 11 61.7 アナザ 75 63 65 65 66
8 12 48.6 タイセイフィナール 60 57 57 57 79
英断!本紙の決断
2 - 7
2 - 4
4 - 7
2-3 2-5 2-11
■レース短評
主力台頭
能力偏差:12.37
軸馬:76
上位馬平均:72
全頭平均:58
3連単推奨フォーメーション
1着
2 7 4
2着
2 7 4
3着
2 7 4 3 5 11