京都
2
2017年02月05日 (日曜日) 京都競馬 第2競走本賞金(万円)
(1着)500
(2着)200
(3着)130
(4着)75
(5着)50
サラ系3歳未勝利
2回京都4日目サラ系3歳未勝利(混)[指]馬齢14頭 ダ1800m 右回り発走 10:25
天候:雨 馬場状態:重 頭数:14頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 4 5 オクラホマ (栗東) 牡3 56.0kg ルメール 石坂 502 1:51:1 36.9 2 2-2-2-2 3
2 4 6 ダンサクドゥーロ (栗東) 牡3 56.0kg 北村友 松永昌 508 1:51:4 1.3/4 37.1 3 3-4-3-3 2
3 2 2 テイエムグッドマン (栗東) 牡3 56.0kg 福島 490 1:51:4 ハナ 37.3 4 1-1-1-1 1
4 3 3 ロードギブソン (栗東) 牡3 56.0kg 太宰 奥村豊 486 1:53:2 38.7 5 6-5-5-5 7
5 7 12 サウンドラブリー (栗東) 牝3 54.0kg 国分恭 安達 444 1:53:4 1.1/4 38.9 7 7-6-6-6 4
6 6 9 ワールドガーランド (栗東) 牡3 53.0kg ▲森裕 飯田祐 506 1:53:5 1/2 38.7 5 9-9-7-7 12
7 1 1 ユキノタイガ (栗東) 牡3 56.0kg 松田 木原 494 1:53:6 1/2 39.2 8 5-3-4-4 8
8 3 4 マサノカオリ (栗東) 牝3 51.0kg ▲荻野極 加藤敬 432 1:54:2 3.1/2 39.3 9 11-10-8-8 9
9 5 8 キョウエイバロック (美浦) セ3 56.0kg 柴田未 萱野 468 1:58:1 42.4 10 12-12-11-9 11
10 6 10 ネオヴァヴェル (美浦) 牡3 56.0kg 和田 伊藤正 492 1:58:5 2.1/2 42.4 10 12-11 5
11 8 14 モズステラ (栗東) 牡3 53.0kg ▲坂井 清水久 516 1:58:7 1.1/2 43.4 13 8-8-9-10 10
12 5 7 ケイツークローネ (栗東) 牝3 54.0kg 高倉 目野 468 1:59:9 7 43.2 12 10-11 13
13 7 11 ヴィアデラモーレ (栗東) 牡3 55.0kg ☆加藤 中竹 540 2:00:0 1/2 44.3 14 4-7-10-12 6
-- 8 13 クールブルーズ (栗東) 牡3 56.0kg 国分優 松下 取消 0
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 4 5 67.4 2 A Y オクラホマ 88 2 70 2 70 1 72 3 64 4 3
2 4 6 61.3 4 W ダンサクドゥーロ 88 2 62 4 52 9 78 1 60 6 2
3 2 2 68.7 1 B X テイエムグッドマン 78 9 72 1 69 2 75 2 75 2 1
4 3 3 60.1 5 Z ロードギブソン 88 2 62 4 58 5 70 4 55 9 7
5 7 12 38.7 14 サウンドラブリー 48 14 46 12 48 11 46 13 83 1 4
6 6 9 41.5 13 ワールドガーランド 76 12 42 14 46 12 42 14 52 10 12
7 1 1 56.9 6 C ユキノタイガ 90 1 61 6 67 3 69 5 50 11 8
8 3 4 47.3 12 マサノカオリ 85 7 45 13 49 10 58 11 50 11 9
9 5 8 48.6 11 キョウエイバロック 88 2 51 10 43 14 60 9 50 11 11
10 6 10 49.0 10 ネオヴァヴェル 80 8 58 9 56 7 58 11 58 7 5
11 8 14 50.2 9 モズステラ 77 10 51 10 45 13 64 8 56 8 10
12 5 7 62.0 3 D Y ケイツークローネ 77 10 64 3 65 4 65 7 63 5 13
13 7 11 56.9 6 ヴィアデラモーレ 86 6 59 7 54 8 69 5 49 14 6
-- 8 13 55.9 8 クールブルーズ 69 13 59 7 57 6 59 10 74 3
■血統
着順 馬名 母父
1 オクラホマ ケープブランコ フラーテイシャスミス Mr. Greeley
2 ダンサクドゥーロ クロフネ ファーレサルティ ダンスインザダーク
3 テイエムグッドマン アグネスデジタル ケンチャメワン ミシエロ
4 ロードギブソン トーセンホマレボシ ハイランドカクテル ブラックタイアフェアー
5 サウンドラブリー ディープインパクト サウンドバリアー アグネスデジタル
6 ワールドガーランド フリオーソ ワールドレデー タヤスツヨシ
7 ユキノタイガ ハイアーゲーム タバスコリエ タバスコキャット
8 マサノカオリ トーセンホマレボシ パルティシオン エルコンドルパサー
9 キョウエイバロック ファスリエフ リムーザン シンボリクリスエス
10 ネオヴァヴェル キンシャサノキセキ ネオフェリーク キングカメハメハ
11 モズステラ キングズベスト ルージュバンブー マリエンバード
12 ケイツークローネ ヴァーミリアン シルクファビュラス Devil's Bag
13 ヴィアデラモーレ Flatter There Are Rainbows Dixieland Band
99 クールブルーズ ゴールドアリュール クールシナリオ フォーティナイナー
■決まり手
好位差し切り
■配当金
単勝 05 680円 3人気 
複勝 05 120円 2人気
  06 130円 3人気
  02 100円 1人気
枠連複 04 - 04 1,900円 6人気 
馬連複 05 - 06 1,650円 5人気 
馬連単 05 → 06 3,530円 12人気 
ワイド 05 - 06 290円 4人気
  02 - 05 130円 1人気
  02 - 06 160円 2人気
3連複 02 - 05 - 06 330円 1人気
3連単 05 → 06 → 02 5,910円 20人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。