東京
9
2017年02月19日 (日曜日) 東京競馬 第9競走本賞金(万円)
(1着)1800
(2着)720
(3着)450
(4着)270
(5着)180
ヒヤシンスステークス
1回東京8日目サラ系3歳オープン(国際)(特指)別定15頭 ダ1600m 左回り発走 14:25
評価 SP
能力値
競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 1 71.3 フォギーナイト 78 73 71 73 77
2 2 82.9 エピカリス 81 82 82 86 82
2 3 78.0 リヴェルディ 71 79 80 82 86
3 4 72.6 モンサンレガーメ 71 74 74 76 83
3 5 80.3 ハイパーノヴァ 81 82 80 83 82
4 6 78.3 シゲルベンガルトラ 85 82 78 84 81
4 7 76.8 アディラート 88 80 75 89 79
5 8 70.0 マテラスカイ 87 74 69 78 71
5 9 63.3 ブルベアバブーン 81 74 62 87 74
6 10 77.7 キャプテンキング 74 78 81 83 85
6 11 65.2 コパノミザール 69 75 73 75 86
7 12 77.0 スターペスマリア 83 77 85 83 79
7 13 77.6 コーカス 76 79 83 85 83
8 14 80.6 グッドヒューマー 82 83 82 85 86
8 15 77.0 シゲルコング 86 81 80 84 75
英断!本紙の決断
2 - 14
2 - 5
5 - 14
2-6 2-3 2-10 6-14
5-6 3-14 3-5
■レース短評
力量拮抗
能力偏差:5.44
軸馬:82.9
上位馬平均:81
全頭平均:75
3連単推奨フォーメーション
1着
2 14 5
2着
2 14 5
3着
2 14 5 6 3 10