阪神
7
2017年12月28日 (木曜日) 阪神競馬 第7競走本賞金(万円)
(1着)750
(2着)300
(3着)190
(4着)110
(5着)75
サラ系3歳上500万円以下
5回阪神9日目3歳上混[指定]定量16頭 ダ1800m 右回り発走 13:25
評価 SP
能力値
競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 1 74.8 カズマペッピーノ 93 78 74 85 70
1 2 70.3 ナムラヘラクレス 87 71 76 78 71
2 3 73.5 カゼノカムイ 80 77 72 82 75
2 4 53.7 メイショウユウワ 64 54 53 63 73
3 5 82.7 ネクストムーブ 85 85 83 94 79
3 6 74.4 エレメンツ 83 75 79 84 76
4 7 75.7 マテラリードル 90 79 78 82 71
4 8 79.9 ハローマイディア 79 85 78 94 86
5 9 76.0 マリエラ 82 79 77 84 85
5 10 65.8 スズカガルチ 92 69 62 78 64
6 11 68.4 クリノプラハ 82 71 67 84 76
6 12 60.7 メイショウワカクサ 84 61 65 67 52
7 13 82.1 フランドル 93 83 87 93 72
7 14 66.1 サンマルアリュール 86 64 70 81 63
8 15 78.3 ティモシーブルー 86 80 83 87 78
8 16 77.6 レッドアトゥ 90 81 81 83 71
英断!本紙の決断
5 - 13
5 - 8
8 - 13
5-15 5-16 5-9
■レース短評
主力台頭
能力偏差:7.69
軸馬:82.7
上位馬平均:82
全頭平均:73
3連単推奨フォーメーション
1着
5 13 8
2着
5 13 8
3着
5 13 8 15 16 9