東京
7
2018年02月03日 (土曜日) 東京競馬 第7競走本賞金(万円)
(1着)720
(2着)290
(3着)180
(4着)110
(5着)72
サラ系3歳500万円以下
1回東京3日目3歳混[指定]16頭 ダ1400m 左回り発走 13:30
評価 SP
能力値
競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 1 71.0 ナイツブリッジ 91 71 75 77 61
1 2 71.2 ニシノオリーブ 80 70 82 80 64
2 3 72.6 ソングオブファイア 85 74 72 75 72
2 4 75.4 アメリカンツイスト 82 77 79 81 73
3 5 66.5 ビレッジキング 80 68 71 73 71
3 6 75.1 ユニオンローズ 85 74 80 82 77
4 7 67.4 アポストル 80 71 69 71 71
4 8 71.6 ラインギャラント 76 73 78 77 78
5 9 76.8 ミヤギウイング 78 77 77 80 80
5 10 73.2 ワンダーツー 77 74 72 81 75
6 11 72.5 ミコジェンヌ 76 75 75 80 81
6 12 72.2 ミッキーマインド 73 76 73 80 82
7 13 80.8 ミスターメロディ 86 84 81 93 81
7 14 67.4 スワーヴポルトス 91 71 64 76 59
8 15 69.0 コスモフォーミュラ 83 71 74 72 65
8 16 57.9 トウカイベリンダ 73 64 72 64 72
英断!本紙の決断
9 - 13
4 - 13
4 - 9
6-13 10-13 3-13 6-9
4-6 9-10 4-10
■レース短評
力量拮抗
能力偏差:4.99
軸馬:80.8
上位馬平均:78
全頭平均:71
3連単推奨フォーメーション
1着
13 9 4
2着
13 9 4
3着
13 9 4 6 10 3