中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
[PR] |
| 2018年04月14 (土曜日) 阪神競馬 第1競走 | 本賞金(万円) (1着)500 (2着)200 (3着)130 (4着)75 (5着)50 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
2回阪神7日目3歳牝[指定]16頭 ダ1800m 右回り | 発走 09:55 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ダンツカホウ | (栗東) | 牝3 | 51.0kg | ▲三津谷 | 山内 | 482 | 1:55:3 | 38.6 | 10 | |
2 | 6 | 12 | シェパーズポーズ | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 松田 | 北出 | 498 | 1:55:4 | 3/4 | 38.9 | 2 |
3 | 5 | 9 | カンパニュラ | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 岩田 | 羽月 | 466 | 1:55:7 | 1.3/4 | 38.4 | 3 |
4 | 5 | 10 | ターコイズ | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 酒井 | 西園 | 492 | 1:55:9 | 1 | 38.8 | 4 |
5 | 4 | 8 | リリープリンセス | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 池添 | 安田隆 | 464 | 1:56:6 | 4 | 40.6 | 5 |
6 | 4 | 7 | スーブレット | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | ルメール | 石坂正 | 466 | 1:57:0 | 2.1/2 | 39.6 | 1 |
7 | 3 | 6 | メモリーゴールデン | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 福永 | 湯窪 | 464 | 1:57:3 | 1.3/4 | 40.1 | 8 |
8 | 2 | 3 | ショーハイウェイ | (栗東) | 牝3 | 51.0kg | ▲富田 | 斉藤崇 | 482 | 1:57:4 | クビ | 39.7 | 6 |
9 | 1 | 1 | グッジョブハニー | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 五十冬 | 大橋 | 488 | 1:57:6 | 1.1/2 | 40.1 | 12 |
10 | 8 | 15 | ベティバローズ | (栗東) | 牝3 | 53.0kg | ☆荻野極 | 角田 | 470 | 1:57:6 | アタマ | 41.4 | 7 |
11 | 7 | 13 | ヴィンテージパール | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 幸 | 渡辺 | 438 | 1:57:7 | アタマ | 40.5 | 9 |
12 | 8 | 16 | メイショウココロ | (栗東) | 牝3 | 53.0kg | ☆小崎 | 高橋忠 | 460 | 1:58:5 | 5 | 41.0 | 11 |
13 | 7 | 14 | メイショウカグヤマ | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 岩崎 | 石橋 | 464 | 1:58:8 | 1.3/4 | 42.0 | 13 |
14 | 1 | 2 | ハクユウゴールド | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 古川 | 村山 | 462 | 1:59:1 | 1.1/2 | 40.8 | 14 |
15 | 6 | 11 | トウカイエポナ | (栗東) | 牝3 | 51.0kg | ▲西村淳 | 北出 | 396 | 2:01:2 | 大 | 42.7 | 15 |
16 | 2 | 4 | クニサキホイヘンス | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 国分恭 | 西橋 | 424 | 2:03:3 | 大 | 45.4 | 16 |
■配当金 |
単勝 | 05 | 6,780円 | 10人気 |
複勝 | 05 | 1,020円 | 9人気 |
12 | 150円 | 1人気 | |
09 | 190円 | 4人気 | |
枠連複 | 03 - 06 | 5,060円 | 15人気 |
馬連複 | 05 - 12 | 8,140円 | 20人気 |
馬連単 | 05 → 12 | 22,120円 | 48人気 |
ワイド | 05 - 12 | 2,280円 | 20人気 |
05 - 09 | 3,100円 | 27人気 | |
09 - 12 | 410円 | 4人気 | |
3連複 | 05 - 09 - 12 | 10,850円 | 32人気 |
3連単 | 05 → 12 → 09 | 137,820円 | 293人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
[PR] |