中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
[PR] |
| 2018年05月12 (土曜日) 新潟競馬 第3競走 | 本賞金(万円) (1着)500 (2着)200 (3着)130 (4着)75 (5着)50 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
1回新潟5日目3歳牝[指定]16頭 芝2000m 左回り | 発走 10:45 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ホクセンジョウオー | (美浦) | 牝3 | 51.0kg | ▲菊沢 | 松山 | 466 | 2:03:5 | 35.7 | 15 | |
2 | 7 | 14 | スタートアップ | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 吉田隼 | 武井 | 498 | 2:03:7 | 1.1/4 | 35.7 | 3 |
3 | 7 | 13 | ウインプライマリー | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 菱田 | 杉山 | 414 | 2:03:7 | クビ | 34.9 | 8 |
4 | 4 | 8 | クイーンズムーヴ | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 丸田 | 土田 | 458 | 2:03:7 | ハナ | 35.2 | 9 |
5 | 5 | 9 | マルケッサ | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 北村友 | 池江 | 436 | 2:04:0 | 1.3/4 | 35.5 | 1 |
6 | 2 | 3 | ブライトロージー | (美浦) | 牝3 | 51.0kg | ▲藤田菜 | 林 | 474 | 2:04:0 | ハナ | 35.9 | 4 |
7 | 8 | 16 | パルティーレ | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 西田 | 黒岩 | 462 | 2:04:1 | 1/2 | 35.6 | 11 |
8 | 3 | 6 | メイショウマンカイ | (栗東) | 牝3 | 52.0kg | △富田 | 本田 | 422 | 2:04:2 | 1/2 | 35.6 | 2 |
9 | 6 | 12 | アイシャ | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 勝浦 | 田村 | 444 | 2:04:3 | 1/2 | 36.2 | 5 |
10 | 2 | 4 | ナナルテア | (美浦) | 牝3 | 51.0kg | ▲川又 | 池上 | 424 | 2:04:4 | 1/2 | 35.3 | 13 |
11 | 3 | 5 | コンフェイト | (栗東) | 牝3 | 52.0kg | △森裕 | 佐々木 | 448 | 2:04:4 | アタマ | 35.1 | 6 |
12 | 1 | 1 | ウーマンレジェンド | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 横山和 | 上原 | 474 | 2:04:5 | 1/2 | 34.9 | 14 |
13 | 8 | 15 | ヤマタケクッキー | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 黛 | 萱野 | 486 | 2:04:6 | クビ | 35.3 | 16 |
14 | 4 | 7 | マノン | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 丹内 | 岩戸 | 422 | 2:04:9 | 2 | 36.8 | 7 |
15 | 1 | 2 | インペリオーソ | (美浦) | 牝3 | 51.0kg | ▲横山武 | 松山 | 460 | 2:05:1 | 1.1/4 | 36.1 | 10 |
16 | 6 | 11 | デイジーブリランテ | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 丸山 | 鮫島 | 452 | 2:05:9 | 5 | 38.0 | 12 |
■配当金 |
単勝 | 10 | 13,010円 | 15人気 |
複勝 | 10 | 2,760円 | 14人気 |
14 | 250円 | 3人気 | |
13 | 420円 | 5人気 | |
枠連複 | 05 - 07 | 780円 | 2人気 |
馬連複 | 10 - 14 | 36,050円 | 74人気 |
馬連単 | 10 → 14 | 53,730円 | 128人気 |
ワイド | 10 - 14 | 10,770円 | 75人気 |
10 - 13 | 20,030円 | 96人気 | |
13 - 14 | 1,410円 | 14人気 | |
3連複 | 10 - 13 - 14 | 166,020円 | 291人気 |
3連単 | 10 → 14 → 13 | 1,065,020円 | 1,819人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。