中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
[PR] |
| 2018年05月12 (土曜日) 東京競馬 第4競走 | 本賞金(万円) (1着)500 (2着)200 (3着)130 (4着)75 (5着)50 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
2回東京7日目3歳牝[指定]17頭 芝1800m 左回り | 発走 11:35 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | レジーナドーロ | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 石橋脩 | 堀 | 446 | 1:46:7 | 34.3 | 3 | |
2 | 8 | 16 | ゴールデンフィジー | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 江田照 | 牧 | 430 | 1:46:9 | 1.1/2 | 34.2 | 10 |
3 | 3 | 5 | パスティエーラ | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 内田博 | 藤沢和 | 438 | 1:46:9 | ハナ | 35.1 | 4 |
4 | 1 | 1 | ドクターデューン | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 柴田善 | 菊沢 | 464 | 1:47:0 | 1/2 | 35.6 | 11 |
5 | 7 | 14 | パストゥレイユ | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | ルメール | 田中剛 | 442 | 1:47:2 | 1.1/4 | 34.3 | 1 |
6 | 2 | 3 | ウィナーポイント | (美浦) | 牝3 | 52.0kg | △武藤 | 栗田博 | 396 | 1:47:2 | クビ | 35.1 | 5 |
7 | 2 | 4 | フォーチュンリング | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 大野 | 奥村武 | 446 | 1:47:5 | 1.1/2 | 35.4 | 2 |
8 | 1 | 2 | マリノエチュード | (美浦) | 牝3 | 51.0kg | ▲木幡育 | 蛯名 | 438 | 1:47:8 | 2 | 35.5 | 17 |
9 | 7 | 13 | メイロビン | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 嘉藤 | 岩戸 | 458 | 1:47:8 | ハナ | 35.2 | 15 |
10 | 4 | 7 | コウソクヒカリ | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 柴田大 | 畠山 | 422 | 1:48:3 | 3 | 35.1 | 14 |
11 | 5 | 10 | ケイツーリラ | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 津村 | 鈴木伸 | 436 | 1:48:8 | 3 | 37.0 | 12 |
12 | 6 | 12 | ペイシャレイナ | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 戸崎圭 | 高橋博 | 448 | 1:48:8 | クビ | 36.4 | 6 |
13 | 3 | 6 | ファゴット | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 北村宏 | 鹿戸 | 404 | 1:49:0 | 1.1/4 | 37.1 | 13 |
14 | 8 | 17 | ボアソルチ | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 川田 | 竹内 | 434 | 1:49:7 | 4 | 38.1 | 9 |
15 | 4 | 8 | サニージューク | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 松岡 | 伊藤伸 | 452 | 1:49:9 | 1.1/2 | 37.6 | 16 |
16 | 6 | 11 | ボリュームラベル | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 田中勝 | 宗像 | 468 | 1:50:1 | 1.1/4 | 38.4 | 7 |
17 | 5 | 9 | ラストノビーガール | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 石川 | 国枝 | 402 | 1:51:7 | 10 | 40.1 | 8 |
■配当金 |
単勝 | 15 | 480円 | 3人気 |
複勝 | 15 | 200円 | 3人気 |
16 | 2,460円 | 11人気 | |
05 | 190円 | 4人気 | |
枠連複 | 08 - 08 | 4,190円 | 14人気 |
馬連複 | 15 - 16 | 19,460円 | 33人気 |
馬連単 | 15 → 16 | 27,330円 | 61人気 |
ワイド | 15 - 16 | 5,860円 | 38人気 |
05 - 15 | 670円 | 9人気 | |
05 - 16 | 6,980円 | 41人気 | |
3連複 | 05 - 15 - 16 | 36,120円 | 76人気 |
3連単 | 15 → 16 → 05 | 261,840円 | 493人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。