東京
10
2018年06月17日 (日曜日) 東京競馬 第10競走本賞金(万円)
(1着)1500
(2着)600
(3着)380
(4着)230
(5着)150
青梅特別
3回東京6日目3歳上サラ3歳上1000万下混[指定]定量16頭 ダ1600m 左回り発走 15:10
前走
Rnk
過去
Rnk
競 走 馬 名 前走 過去走(2~5走前)
1 1 D Y ブライトリビング 87 92 83 83 81
1 2 ポンデザムール 73 52 2 41 29
2 3 X タイキオールブルー 79 86 84 91 60
2 4 ロスカボス 78 62 81 81 78
3 5 Y ハシカミ 78 89 86 84 78
3 6 A W リリカルホワイト 96 89 75 97 86
4 7 オーマイガイ 80 59 82 76 82
4 8 アイアムナチュラル 64 63 73 76 74
5 9 コスモロブロイ 86 85 86 78 79
5 10 Z ジェイケイライアン 80 87 79 82 86
6 11 B X ワイルドカード 94 93 85 73  
6 12 C シヴァージ 89 77 85 72  
7 13 レディーピンク 73 77 77 4  
7 14 ランドハイパワー 79 73 68 82 76
8 15 グッドラックサマー 86 81 81 86 81
8 16 シーリーヴェール 72 82 81 88 76
6 リリカルホワイト
11 ワイルドカード
1 ブライトリビング
3 タイキオールブルー
12 シヴァージ
過去走のスピード指数ランクのレンジ
97 92
91 88
87 84
83 81