中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
[PR] |
| 2018年07月07 (土曜日) 中京競馬 第7競走 | 本賞金(万円) (1着)500 (2着)200 (3着)130 (4着)75 (5着)50 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
3回中京3日目3歳混[指定]18頭 芝2000m 左回り | 発走 13:25 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ショウナンバーチ | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | Mデムーロ | 高野 | 456 | 2:02:6 | 35.9 | 2 | |
2 | 2 | 4 | レッドルーク | (栗東) | 牡3 | 56.0kg | 福永 | 昆 | 492 | 2:03:0 | 2.1/2 | 36.1 | 1 |
3 | 8 | 18 | ワイプティアーズ | (栗東) | 牡3 | 56.0kg | 和田 | 加用 | 516 | 2:03:0 | アタマ | 36.2 | 5 |
4 | 7 | 14 | スマートレイブン | (栗東) | 牡3 | 54.0kg | △川又 | 池江 | 460 | 2:03:0 | アタマ | 35.5 | 13 |
5 | 3 | 6 | ダノンキャンディ | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 松若 | 橋口 | 470 | 2:03:3 | 1.3/4 | 36.1 | 4 |
6 | 1 | 1 | リンディスファーン | (栗東) | 牡3 | 56.0kg | 松田 | 高橋康 | 496 | 2:03:3 | アタマ | 36.1 | 3 |
7 | 1 | 2 | ダレモカレモ | (栗東) | 牡3 | 56.0kg | 鮫島駿 | 荒川 | 462 | 2:03:4 | 1/2 | 36.0 | 6 |
8 | 6 | 11 | ショコラショー | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 岩崎 | 吉田 | 386 | 2:03:4 | クビ | 35.8 | 16 |
9 | 7 | 13 | テイエムボンバー | (栗東) | 牡3 | 54.0kg | △森裕 | 山内 | 480 | 2:03:7 | 1.3/4 | 36.1 | 12 |
10 | 7 | 15 | サンマルベラータ | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 浜中 | 牧浦 | 426 | 2:03:8 | 3/4 | 36.8 | 7 |
11 | 5 | 9 | リョーケン | (栗東) | 牡3 | 56.0kg | 幸 | 矢作 | 458 | 2:03:8 | クビ | 36.0 | 8 |
12 | 8 | 17 | ケントマンボ | (栗東) | 牡3 | 56.0kg | 国分優 | 西橋 | 442 | 2:03:9 | クビ | 36.0 | 14 |
13 | 5 | 10 | ウインエスキース | (栗東) | 牝3 | 53.0kg | ☆荻野極 | 中村 | 452 | 2:03:9 | クビ | 36.8 | 10 |
14 | 6 | 12 | キャンドゥ | (栗東) | 牡3 | 56.0kg | 松山 | 大久保 | 422 | 2:04:5 | 3.1/2 | 37.7 | 11 |
15 | 3 | 5 | フォーアシュトース | (栗東) | 牡3 | 56.0kg | 酒井 | 渡辺 | 520 | 2:04:7 | 1.1/2 | 36.5 | 17 |
16 | 4 | 8 | アリイタヤス | (栗東) | 牡3 | 56.0kg | 秋山 | 池添兼 | 476 | 2:04:7 | クビ | 36.8 | 9 |
17 | 2 | 3 | オンワードマリー | (栗東) | 牝3 | 52.0kg | △富田 | 村山 | 414 | 2:07:3 | 大 | 40.0 | 15 |
18 | 8 | 16 | ライブリゴールド | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 鮫島良 | 千田 | 416 | 2:07:6 | 1.3/4 | 40.2 | 18 |
■配当金 |
単勝 | 07 | 430円 | 2人気 |
複勝 | 07 | 170円 | 1人気 |
04 | 180円 | 2人気 | |
18 | 310円 | 5人気 | |
枠連複 | 02 - 04 | 650円 | 1人気 |
馬連複 | 04 - 07 | 690円 | 1人気 |
馬連単 | 07 → 04 | 1,650円 | 2人気 |
ワイド | 04 - 07 | 350円 | 1人気 |
07 - 18 | 1,300円 | 16人気 | |
04 - 18 | 1,210円 | 12人気 | |
3連複 | 04 - 07 - 18 | 4,110円 | 6人気 |
3連単 | 07 → 04 → 18 | 15,780円 | 16人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。